NFL 시즌은 결론을 내릴 수 있지만 축구 애호가들에게는 그 행동이 끝나지 않았습니다. 무료 대행사가 시작되면서 수많은 선수들이 다른 팀과 함께 새로운 여행을 시작할 준비가되어 있습니다. 팬들은 이러한 움직임을 간절히 기다리고 있으므로이 플레이어가 *Madden 25 *에서 어떻게 평가 될 것인지 궁금합니다. 아래에는 주목할만한 2025 NFL 무료 에이전트 및 거래 된 사람들에 대한 * Madden 25 * 등급이 있습니다.
주목할만한 2025 NFL 무료 에이전트 및 Madden 등급
NFL Free Agency는 2025 년 3 월 10 일 오전 12시에 EST에 비공식적으로 시작하여 플레이어가 계약을 협상하고 팬베이스 사이의 흥분을 불러 일으킬 수 있습니다. 새로운 플레이어가 팀에 합류함에 따라 팬들은 * Madden 25 *로 전환하여 영향을 측정합니다. 다음은 저명한 2025 NFL 무료 에이전트 및 거래 플레이어에 대한 * Madden * 등급을 포괄적으로 살펴 봅니다.
**플레이어** | ** Madden 25 등급 ** | ** 2025 팀 ** |
Davante Adams | 전반적으로 91 | 램 |
Deebo Samuel | 전반적으로 84 | 사령관 |
DK Metcalf | 전반적으로 88 | 스틸러스 |
기독교 커크 | 81 전반적으로 | 텍사스 |
Joe Thuney | 전반적으로 93 | 곰 |
해롤드 랜디 | 전반적으로 79 | 애국자 |
아론 로저스 | 77 전반적으로 | ? |
샘 다 놀드 | 78 전반적으로 | 시호크스 |
조쉬 땀 | 전반적으로 85 | 추기경 |
밀턴 윌리엄스 | 전반적으로 83 | 애국자 |
Drew Dalman | 77 전반적으로 | 곰 |
DJ 리드 | 전반적으로 86 | 라이온스 |
Jevon Holland | 전반적으로 83 | ? |
Chris Godwin | 전반적으로 87 | 해적 |
칼튼 데이비스 | 전반적으로 85 | 애국자 |
튀김 | 78 전반적으로 | ? |
저스틴 리드 | 전반적으로 88 | ? |
캠 로빈슨 | 78 전반적으로 | ? |
Charvarius Ward | 전반적으로 87 | ? |
Mekhi Becton | 81 전반적으로 | ? |
칼릴 맥 | 전반적으로 91 | 충전기 |
조이 보사 | 전반적으로 85 | ? |
Johnathan Allen | 전반적으로 88 | ? |
Trevon Moehrig | 전반적으로 82 | 팬더 |
바이런 머피 | 전반적으로 84 | ? |
테븐 젠킨스 | 전반적으로 83 | ? |
키난 앨런 | 81 전반적으로 | ? |
아마리 쿠퍼 | 전반적으로 85 | ? |
라술 더글러스 | 전반적으로 82 | ? |
드레 그린 로우 | 전반적으로 87 | ? |
탈라 노아 후 판가 | 전반적으로 84 | Broncos |
Demarcus Lawrence | 전반적으로 87 | ? |
체이스 영 | 전반적으로 79 | ? |
저스틴 필드 | 전반적으로 73 | 제트기 |
Stefon Diggs | 전반적으로 90 | ? |
러셀 윌슨 | 78 전반적으로 | ? |
아산테 사무엘 주니어 | 전반적으로 83 | ? |
댄 무어 주니어 | 전반적으로 76 | 타이탄 |
Malcolm Koonce | 전반적으로 73 | ? |
Haason Reddick | 전반적으로 76 | 해적 |
제레미 친 | 전반적으로 83 | ? |
나지 해리스 | 전반적으로 83 | ? |
Jameis Winston | 72 전반적으로 | ? |
이 선수들이 새로운 팀을 확보함에 따라 이스케이프는이 기사를 계속 업데이트 할 것입니다. 수평선에 더 많은 거래를 통해 위의 차트는 이러한 변화를 반영하여 팬들이 올해 말 * Madden 26 * 출시로 팀의 강점을 평가할 수 있도록 도와줍니다.
이들은 2025 NFL 무료 에이전트 및 거래 선수에 대한 * Madden 25 * 등급입니다. 게임 경험을 향상시키려는 사람들은 *Madden NFL 25 *의 현실적인 게임 플레이를위한 최고의 슬라이더를 확인하십시오.
*Madden NFL 25는 현재 PlayStation 5, Xbox Series X | S 및 PC*에서 사용할 수 있습니다.