빠른 링크
Hitscan이 Fortnite 6 장 1 장으로 돌아 오면 헤드 샷의 영향을 이해하면 게임 플레이가 크게 향상 될 수 있습니다. 각 무기의 헤드 샷 손상은 유형과 희귀 성에 따라 다르며, 이러한 통계를 아는 것은 중요한 승리 로열스를 확보하기위한 최고의 무기를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래에는 현재 Fortnite 전리품 풀의 모든 무기에 대한 자세한 헤드 샷 손상 통계가 있습니다.
6 장 시즌 1의 폭행 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
Holo Twister Assault Rifle
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
바디 샷 손상 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
다시로드 시간 | 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault Rifle은 6 장 시즌 1에서 히트 스캔 역학과 관대 한 화재 덕분에 낮은 반동과 적을보다 쉽게 치는 범위로 두드러집니다.
분노 폭행 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
바디 샷 손상 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
잡지 크기 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
화재율 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
다시로드 시간 | 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
Fury Assault 소총은 빠른 화재 속도로 단기에서 중간 범위에서 뛰어납니다. 면밀한 만남에 이상적이지만, 폭행 소총 중 가장 낮은 피해를 입히고 관리하기 어려운 반동이 있습니다.
레인저 공격 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
바디 샷 손상 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
다시로드 시간 | 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle은 폭행 소총 중에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하지만, 범위가 부족하고 상당한 반동을하면 플레이어가 더 통제 된 Holo Twister를 선택하게 할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 산탄 총에 대한 모든 헤드 샷 통계
오니 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
바디 샷 손상 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
잡지 크기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
화재율 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
다시로드 시간 | 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
Oni Shotgun의 빠른 발사 속도와 큰 피해는 강력한 선택이지만, 2 샷 한도는 제로 빌드 모드에서 상대를 떨어 뜨리려면 두 개 이상의 헤드 샷이 필요할 수 있음을 의미합니다.
트윈 파이어 자동 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
바디 샷 손상 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
잡지 크기 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
화재율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
다시로드 시간 | 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Tactical Shotgun을 연상시키는 Twinfire Auto Shotgun은 Oni Shotgun의 헤드 샷 손상과 일치하는 높은 탄약 용량과 빠른 발사 속도를 제공합니다.
센티넬 펌프 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
바디 샷 손상 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
잡지 크기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
화재율 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
다시로드 시간 | 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun은 Shotguns 중에서 가장 높은 피해를 입히며, 전설적인 Rarity에서 헤드 샷으로 완전히 차폐 된 플레이어를 거의 한 번에 찍을 수 있지만 느린 화재 속도는 단점이 될 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 SMG에 대한 모든 헤드 샷 통계
Surgefire SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
바디 샷 손상 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
잡지 크기 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
화재율 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
다시로드 시간 | 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG는 방아쇠를 견딜수록 화재 속도를 높이지만 반동이 증가하여 일관된 헤드 샷이 어려워집니다.
가려진 정밀 SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
바디 샷 손상 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
잡지 크기 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
화재율 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
다시로드 시간 | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀도 SMG는 범위, 히트 스캔 기능, 높은 손상 및 관리 가능한 반동으로 인해 SMG 중에서 최고 선택입니다.
6 장 시즌 1의 권총에 대한 모든 헤드 샷 통계
권총을 억제했습니다
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
바디 샷 손상 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
잡지 크기 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
화재율 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
다시로드 시간 | 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
억압 된 권총은 적절한 화재 속도로 인해 견고한 출발 무기이지만, 작은 크기는 더 긴 범위에서 상당한 피해 하락으로 이어집니다.
권총을 잠그십시오
희박 | 희귀한 |
---|---|
헤드 샷 손상 | 31 |
바디 샷 손상 | 25 |
잡지 크기 | 12 |
화재율 | 15 |
다시로드 시간 | 1.76S |
권총의 자물쇠는 목표에 잠그고 4 발의 샷을 동시에 발사 할 수있는 독특한 무기이지만,이 방법으로 헤드 샷을 달성하는 것은 짧은 버스트에서 수동으로 발사되지 않는 한 가능성이 적습니다.
6 장 시즌 1의 저격 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
사냥 소총
희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 227 | 240 | 250 |
바디 샷 손상 | 91 | 96 | 100 |
잡지 크기 | 1 | 1 | 1 |
화재율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
다시로드 시간 | 1.8S | 1.71S | 1.62S |
사냥 소총은 6 장의 시즌 1을 위해 Battle Royale의 유일한 저격 소총으로, 당신이 그것을 착륙 할 정밀도가 있다면 헤드 샷으로 즉시 살해 할 수 있습니다.
Fortnite에서 헤드 샷이 얼마나 피해를 입히나요?
Fortnite의 각 무기에는 특정 헤드 샷 손상 승수가있어 무기 유형에 따라 다릅니다. 다음은 현재 Fortnite 6 장 시즌 1 전리품 풀의 모든 무기에 대한 승수입니다.
무기 | 헤드 샷 승수 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
오니 샷건 | 1.6 배 |
트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5 배 |
가려진 정밀 SMG | 1.75x |
권총을 억제했습니다 | 2x |
권총을 잠그십시오 | 1.25x |
사냥 소총 | 2.5x |