Liên kết nhanh
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Với sự trở lại của Hitscan cho Fortnite Chương 6 Phần 1, hiểu được tác động của các cú đánh đầu có thể tăng cường đáng kể lối chơi của bạn. Mỗi thiệt hại Headshot của mỗi vũ khí thay đổi dựa trên loại và hiếm của nó, và việc biết các chỉ số này có thể giúp bạn chọn vũ khí tốt nhất để đảm bảo những người Hoàng gia chiến thắng quan trọng đó. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy số liệu thống kê thiệt hại tiêu đề chi tiết cho mọi vũ khí trong nhóm Loot Fortnite hiện tại.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Súng trường tấn công holo Twister
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Thiệt hại cơ thể | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Tải lại thời gian | 2,80s | 2,67s | 2,55S | 2,42s | 2,29s | 2.17s |
Súng trường tấn công Holo Twister nổi bật trong Chương 6 mùa 1 với độ giật thấp và phạm vi giúp đánh kẻ thù dễ dàng hơn, nhờ cơ học Hitscan và tốc độ lửa hào phóng.
Súng trường tấn công giận dữ
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Thiệt hại cơ thể | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Kích thước tạp chí | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Tải lại thời gian | 2.91S | 2,78S | 2,65S | 2,52s | 2,38S | 2,25s |
Súng trường Assault Fury vượt trội so với các phạm vi ngắn đến trung bình với tốc độ hỏa lực nhanh, lý tưởng cho các cuộc gặp gỡ chặt chẽ, mặc dù nó có sản lượng thiệt hại thấp nhất trong số các súng trường tấn công và độ giật có thể là thách thức để quản lý.
Ranger Assault Súng trường
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Kích thước tạp chí | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tốc độ hỏa hoạn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tải lại thời gian | 2,75S | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2,25s | 2.125S |
Trong khi Súng trường Assault Assault tự hào có thiệt hại đầu tiên cao nhất trong số các súng trường tấn công, thì việc thiếu một phạm vi và khả năng đá lại đáng kể có thể khiến người chơi chọn cách sử dụng holo Twister được kiểm soát nhiều hơn.
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Shotgun Oni
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Thiệt hại cơ thể | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Kích thước tạp chí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Tải lại thời gian | 2,42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98S | 1.87s |
Tốc độ bắn nhanh và sát thương nặng của Shotgun khiến nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ, nhưng giới hạn hai phát của nó có nghĩa là bạn có thể cần nhiều hơn hai cú đánh đầu để hạ gục đối thủ ở chế độ xây dựng bằng không.
Súng ngắn tự động Twinfire
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Thiệt hại cơ thể | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Kích thước tạp chí | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tốc độ hỏa hoạn | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Tải lại thời gian | 5.2s | 5s | 4,8s | 4,5S | 4.3s | 4S |
Súng ngắn tự động Twinfire, gợi nhớ đến khẩu súng ngắn chiến thuật, cung cấp dung lượng đạn cao và tốc độ bắn nhanh, phù hợp với thiệt hại đầu của khẩu súng ngắn Oni.
SHOTGUN Bơm Sentinel
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Thiệt hại cơ thể | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Kích thước tạp chí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Tải lại thời gian | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Shotgun Pump Sentinel mang lại thiệt hại cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, có khả năng gần một cú bắn một người chơi được che chắn hoàn toàn với sự hiếm có huyền thoại với một cú đánh đầu, mặc dù tốc độ hỏa lực chậm của nó có thể là một nhược điểm.
Tất cả các chỉ số Headshot cho SMG trong Chương 6 Phần 1
SPREGEFIRE SMG
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Thiệt hại cơ thể | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Kích thước tạp chí | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tốc độ hỏa hoạn | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Tải lại thời gian | 3,63S | 3,46s | 3,3s | 3.13s | 2,97S | 2.81s |
SPREFIRE SMG làm tăng tốc độ hỏa lực của nó càng lâu bạn giữ kích hoạt, nhưng điều này đi kèm với độ giật tăng lên, khiến cho các cú đánh đầu nhất quán trở nên khó khăn.
SMG chính xác che giấu
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Thiệt hại cơ thể | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Kích thước tạp chí | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tốc độ hỏa hoạn | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Tải lại thời gian | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04S | 1,93S | 1,83s |
SMG chính xác che giấu là lựa chọn hàng đầu trong số các SMG do phạm vi của nó, khả năng đạt được, thiệt hại cao và độ giật có thể quản lý được.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Súng lục bị đàn áp
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Thiệt hại cơ thể | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Kích thước tạp chí | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Tải lại thời gian | 1,54S | 1.47s | 1.4S | 1.33s | 1.26s |
Súng ngắn bị ức chế là vũ khí khởi đầu vững chắc do tốc độ hỏa lực tốt của nó, nhưng kích thước nhỏ của nó dẫn đến giảm thiệt hại đáng kể ở các phạm vi dài hơn.
Khóa trên khẩu súng lục
Hiếm khi | Hiếm |
---|---|
Thiệt hại Headshot | 31 |
Thiệt hại cơ thể | 25 |
Kích thước tạp chí | 12 |
Tốc độ hỏa hoạn | 15 |
Tải lại thời gian | 1,76s |
Khóa trên khẩu súng lục là một vũ khí độc đáo có thể khóa vào các mục tiêu và bắn bốn phát đồng thời, mặc dù đạt được các headshot bằng phương pháp này ít có khả năng trừ khi bị bắn thủ công trong các vụ nổ ngắn.
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Súng trường săn bắn
Hiếm khi | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại |
---|---|---|---|
Thiệt hại Headshot | 227 | 240 | 250 |
Thiệt hại cơ thể | 91 | 96 | 100 |
Kích thước tạp chí | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ hỏa hoạn | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tải lại thời gian | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Súng trường săn bắn là khẩu súng bắn tỉa duy nhất trong Battle Royale cho Chương 6 Phần 1, có khả năng giết chết ngay lập tức với một headshot, miễn là bạn có độ chính xác để hạ cánh nó.
Một headshot gây ra bao nhiêu thiệt hại ở Fortnite?
Mỗi vũ khí ở Fortnite có một hệ số nhân sát thương tiêu đề cụ thể, thay đổi theo loại vũ khí. Dưới đây là số nhân cho tất cả các vũ khí trong nhóm Loot Fortnite Chương 6 hiện tại:
Vũ khí | Hệ số nhân đầu |
---|---|
Súng trường tấn công holo Twister | 1,5 lần |
Súng trường tấn công giận dữ | 1,5 lần |
Ranger Assault Súng trường | 1,5 lần |
Shotgun Oni | 1.6x |
Súng ngắn tự động Twinfire | 1,55x |
SHOTGUN Bơm Sentinel | 1,75x |
SPREGEFIRE SMG | 1,5 lần |
SMG chính xác che giấu | 1,75x |
Súng lục bị đàn áp | 2x |
Khóa trên khẩu súng lục | 1.25x |
Súng trường săn bắn | 2,5 lần |