In Stalker 2 ist die Artefaktjagd eine Schlüsselaktivität, wobei jedes Artefakt einzigartige Statusboni bietet, die auf verschiedene Spielstile zugeschnitten sind. Um bestimmte Artefakte zu finden, muss jedoch der zugehörige Anomalietyp bekannt sein. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte und ihre entsprechenden anomalen Zonen auflistet.
Stalker 2 verfügt über über 75 Artefakte, kategorisiert nach Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige durch Quests erlangt werden können, erfordern die meisten die Bewirtschaftung bestimmter anomaler Zonen.
Artefakt-Seltenheit | Artefakt Name | Wirkung | Ort |
---|---|---|---|
Legendär | Hyperwürfel | -Wärmeschutz : Maximal | Thermisch Anomalien |
-Strahlung: Maximum | |||
-Blutungsresistenz: Maximum | |||
-Strahlung: Maximum | |||
Kompass | -Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
-Physischer Schutz: Maximum | |||
Flüssigkeit Rock | -Radioschutz: Maximum | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Maximum | |||
Thunderberry | -Strahlung: Maximum | Elektro Anomalien | |
-Ausdauer: Maximal | |||
Seltsamer Ball | -Reduziert den Schaden durch Kugeln (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie (nahe Zalissya) | |
Seltsamer Bolzen | -Geladener Bolzen reduziert Anomalieschaden | Tornado-Anomalie (Yaniv) | |
Weird Flower | -Überdeckt den Geruch des Spielers und reduziert ihn Erkennung | Poppy Field (nördlich von Zalissya) | |
Seltsame Nuss | -Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie (Abkühlung Türme) | |
Seltsam Topf | -Reduziert den Hunger erheblich | Nebelanomalie (verbrannter Wald) | |
Seltsames Wasser | -Erhöht das Tragegewicht (~40 kg). ) | Wanderlichter-Anomalie (Zaton) | |
Häufig | Blase | -Radioschutz: Mittel | Säureanomalien |
Batterie | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
Hohlraum | -Strahlung: Schwach | Thermisch Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Schokoriegel | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Kruste | -Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
-Chemischer Schutz: Schwach | |||
Kristall | -Thermischer Schutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
Kristalldorn | -Radioschutz: Schwach | Säureanomalien | |
Tröpfchen | -Wärmeschutz: Schwach | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
Auge | -Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
Feuerball | -Thermischer Schutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
Blitz | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Gravi | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Horn | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Schwach | |||
Quallen | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Physischer Schutz: Schwach | |||
Leier | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Fleischstück | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Schwach | |||
Glimmer | -Radioschutz: Schwach | Säureanomalien | |
Schimmel | -Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
-Chemikalienschutz: Schwach | |||
Kiesel | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
Rattenkönig | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Kolophonium | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
Saphir | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Ausdauer: Schwach | |||
Shell | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
Schleim | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
Schnecke | -Radioschutz: Schwach | Säure Anomalien | |
Schneeflocke | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
Wunderkerze | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Spinner | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
Steak | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
Stein Blut | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Steinherz | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Dorn | -Radioschutz: Schwach | Säureanomalien | |
Wirbelwind | -Strahlung: Schwach | Gravitation Anomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
Wrenched | -Strahlung: Schwache | Gravitation Anomalien | |
-Physischer Schutz: Schwach | |||
Ungewöhnlich | Gebrochener Fels | -Strahlung: Stark | Gravitation Anomalien |
-Physischer Schutz: Mittel | |||
Ciliate | -Strahlung: Mittel | Chemische Anomalien | |
-Chemikalienschutz: Mittel | |||
Toter Schwamm | -Strahlung: Mittel | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Mittel | |||
Krone | -Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
Fehler | -Strahlung: Mittel | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Gewichtungseffekt: Schwache | |||
Fliegenfalle | -Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Mittel | |||
Goldfisch | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Harfe | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
Kolobok | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Chemikalienschutz: Mittel | |||
Laterne | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Mittel | |||
Magma | -Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Mittlerer | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
Mamas Perlen | -Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Mittel | |||
Mondlicht | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Mittel | |||
Plasma | -Thermal Schutz: Mittel | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Mittel | |||
Shop-Klasse | -Strahlung: Mittel | Elektro Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
Seele | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Mittel | |||
Frühling | -Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Mittel | |||
Touristenfrühstück | -Strahlung: Mittel | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Mittel | |||
Urchin | -Radioschutz: Mittel | Säure Anomalien | |
Selten | Kamm | -Strahlung: Stark | Elektroanomalien |
-Ausdauer: Stark | |||
Teufelspilz | -Strahlung: Stark | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Stark | |||
Blume Knospe | -Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Mittel | |||
-Physischer Schutz : Mittel | |||
Blendung | -Strahlung: Stark | Elektroanomalien | |
-Elektrischer Schutz: Stark | |||
Magie Würfel | -Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
-Physischer Schutz: Stark | |||
Fleisch leichter | -Wärmeschutz: Stark | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Stark | |||
Nachtstern | -Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Stark | |||
Pellicle | -Strahlung: Stark | Chemische Anomalien | |
-Chemikalienschutz: Stark | |||
Blütenblatt | -Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Stark | |||
Bonito | -Radioschutz: Stark | Chemische Anomalien | |
Seestern | -Strahlung: Stark | Elektro Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Mittel | |||
-Ausdauer: Mittel | |||
Fackel | -Wärmeschutz: Mittel | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Stark | |||
-Gewichtungseffekt: Stark |
Diese umfassende Liste umfasst alle Artefakte aus Stalker 2: Heart of Tschernobyl. Denken Sie daran, den richtigen Anomalietyp zu identifizieren und einen hochwertigen Artefaktdetektor (wie Veles oder Bear) zu verwenden, um Ihre Chancen zu erhöhen, bestimmte Artefakte zu finden. Erwägen Sie ein schnelles Speichern vor der Suche, um es bei Bedarf einfach erneut zu versuchen.