ใน Stalker 2 การล่าสิ่งประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหลัก โดยแต่ละสิ่งประดิษฐ์จะมอบโบนัสสถิติเฉพาะตัวซึ่งปรับให้เหมาะกับสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่เฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องทราบประเภทความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการแสดงรายการสิ่งประดิษฐ์และโซนที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
<>Stalker 2
มีสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 75 ชิ้น แบ่งตามความหายาก (พบได้ทั่วไปในตำนาน/ในตำนาน) แม้ว่าบางส่วนจะได้รับจากภารกิจ แต่ส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ฟาร์มผิดปกติโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์หายาก | สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ | เอฟเฟกต์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ตำนาน | ไฮเปอร์คิวบ์ | -ป้องกันความร้อน : สูงสุด | ความร้อน ความผิดปกติ |
-รังสี: สูงสุด | |||
-ความต้านทานเลือดออก: สูงสุด | |||
-รังสี: สูงสุด | |||
เข็มทิศ | -รังสี: สูงสุด | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-การป้องกันทางกายภาพ: สูงสุด | |||
ของเหลว หิน | -การป้องกันวิทยุ: สูงสุด | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: สูงสุด | |||
ธันเดอร์เบอร์รี่ | -รังสี: สูงสุด | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
-ความอดทน: สูงสุด | |||
ลูกบอลแปลก | -ลดความเสียหายจากกระสุน (โดยเฉพาะในขณะที่อยู่กับที่) | บุลบาอโนมาลี (ใกล้ Zalissya) | |
กลอนประหลาด | -กลอนที่ชาร์จแล้วช่วยลดความเสียหายจากความผิดปกติ | ความผิดปกติของทอร์นาโด (ยานิฟ) | |
ดอกไม้ประหลาด | -มาสก์กลิ่นผู้เล่นลดลง การตรวจจับ | ทุ่งฝิ่น (ทางเหนือของ Zalissya) | |
ถั่วประหลาด | -รักษาเลือดออกเมื่อเวลาผ่านไป | ความผิดปกติของไฟหมุนวน (ความเย็น หอคอย) | |
แปลก หม้อ | -ลดความหิวลงอย่างเห็นได้ชัด | ความผิดปกติของหมอก (ป่าที่ถูกไฟไหม้) | |
น้ำประหลาด | -เพิ่มน้ำหนักบรรทุก (~40KGs ) | ความผิดปกติของแสงพเนจร (Zaton) | |
ทั่วไป | ฟอง | -การป้องกันวิทยุ: ปานกลาง | ความผิดปกติของกรด |
แบตเตอรี่ | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
โพรง | -รังสี: อ่อนแอ | ความร้อน ความผิดปกติ | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
-ผลของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ช็อกโกแลตบาร์ | -รังสี: อ่อน | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
-การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
เปลือกโลก | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
คริสตัล | -การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: อ่อนแอ | |||
คริสตัล หนาม | -การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
หยด | -การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความร้อน ความผิดปกติ | |
-รังสี: อ่อนแอ | |||
ตา | -การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: อ่อนแอ | |||
ลูกไฟ | -การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: อ่อน | |||
แฟลช | -รังสี: อ่อน | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
Gravi | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
แตร | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
แมงกะพรุน | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
พิณ | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
-ผลกระทบต่อน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ชิ้นเนื้อ | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
ไมกา | -การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
เชื้อรา | -รังสี: อ่อน | กรด ความผิดปกติ | |
-การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
กรวด | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
-การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ราชาหนู | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
-การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
ขัดสน | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
แซฟไฟร์ | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
เปลือก | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
เมือก | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
ทาก | -การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | กรด ความผิดปกติ | |
เกล็ดหิมะ | -รังสี: อ่อน | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
ดอกไม้เพลิง | -รังสี: อ่อน | ความผิดปกติทางไฟฟ้า | |
-การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
สปินเนอร์ | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
สเต็ก | -รังสี: อ่อนแอ | ความร้อนผิดปกติ | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
หิน เลือด | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ผลของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
หัวใจหิน | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
หนาม | -การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
ลมกรด | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
-การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
เสียหาย | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ไม่ธรรมดา | หินแตก | -รังสี: แข็งแกร่ง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง |
-การป้องกันทางกายภาพ: ปานกลาง | |||
Ciliate | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของสารเคมี | |
-การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
ฟองน้ำตาย | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
-ความต้านทานเลือดออก: ปานกลาง | |||
มงกุฎ | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ความอดทน: อ่อนแอ | |||
-การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ข้อบกพร่อง | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
-ต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
-ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
กับดักแมลงวัน | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-เอฟเฟกต์น้ำหนัก: ปานกลาง | |||
ปลาทอง | -รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ผลกระทบต่อน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ฮาร์ป | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
Kolobok | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติทางไฟฟ้า | |
-การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
โคมไฟ | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-การป้องกันไฟฟ้า: ปานกลาง | |||
Magma | -ป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: ปานกลาง | |||
-ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ลูกปัดของแม่ | -รังสี: แรง | ความร้อน ความผิดปกติ | |
-ความต้านทานเลือดออก: ปานกลาง | |||
แสงจันทร์ | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติทางไฟฟ้า | |
-การป้องกันไฟฟ้า: ปานกลาง | |||
พลาสมา | -การป้องกันความร้อน: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: ปานกลาง | |||
คลาสร้านค้า | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
วิญญาณ | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-ความอดทน: ปานกลาง | |||
ฤดูใบไม้ผลิ | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ผลของน้ำหนัก: ปานกลาง | |||
ของนักท่องเที่ยว อาหารเช้า | -รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
หอยเม่น | -การป้องกันวิทยุ: ปานกลาง | กรด ความผิดปกติ | |
หายาก | หงอน | -รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของไฟฟ้า |
-ความอดทน: แข็งแกร่ง | |||
เห็ดปีศาจ | -รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของกรด | |
-การป้องกันสารเคมี: แข็งแกร่ง | |||
ดอกไม้ ตา | -รังสี: แรง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-ความอดทน: ปานกลาง | |||
-การป้องกันทางกายภาพ : : ปานกลาง | |||
แสงสะท้อน | -รังสี: แรง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
-การป้องกันไฟฟ้า: แรง | |||
มหัศจรรย์ ลูกบาศก์ | -รังสี: สูงสุด | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
-การป้องกันทางกายภาพ: แข็งแกร่ง | |||
ไฟแช็คเนื้อ | -ป้องกันความร้อน: รุนแรง | ความผิดปกติของความร้อน | |
-รังสี: รุนแรง | |||
ดาวกลางคืน | -รังสี: รุนแรง | แรงโน้มถ่วง ความผิดปกติ | |
-ผลของน้ำหนัก: รุนแรง | |||
เปลือกไข่ | -รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติทางเคมี | |
-การป้องกันสารเคมี: แข็งแกร่ง | |||
กลีบดอก | -รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของความร้อน | |
-ความต้านทานเลือดออก: แข็งแกร่ง | |||
Skipjack | -การป้องกันวิทยุ: แข็งแกร่ง | ความผิดปกติทางเคมี | |
ปลาดาว | -รังสี: แรง | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
-ความต้านทานเลือดออก: ปานกลาง | |||
-ความอดทน: ปานกลาง | |||
ไฟฉาย | -ป้องกันความร้อน: ปานกลาง | ป้องกันความร้อน ความผิดปกติ | |
-รังสี: รุนแรง | |||
-ผลของน้ำหนัก: รุนแรง |
รายการที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ Stalker 2: Heart of Chornobyl ทั้งหมด อย่าลืมระบุประเภทความผิดปกติที่ถูกต้อง และใช้เครื่องตรวจจับสิ่งประดิษฐ์คุณภาพสูง (เช่น Veles หรือ Bear) เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาสิ่งประดิษฐ์เฉพาะ โปรดพิจารณาบันทึกอย่างรวดเร็วก่อนค้นหาเพื่อลองใหม่อย่างง่ายดายหากจำเป็น