Dalam Stalker 2, memburu artifak ialah aktiviti utama, dengan setiap artifak menawarkan bonus statistik unik yang disesuaikan dengan gaya permainan yang berbeza. Walau bagaimanapun, mencari artifak tertentu memerlukan mengetahui jenis anomali yang berkaitan. Panduan ini memudahkan proses dengan menyenaraikan artifak dan zon anomalinya yang sepadan.
Stalker 2 mempunyai lebih 75 artifak, dikategorikan mengikut jarang (biasa kepada legenda/mitos). Walaupun sesetengahnya diperoleh melalui pencarian, kebanyakannya memerlukan zon anomali khusus pertanian.
Kelangkaan Artifak | Artifak Nama | Kesan | Lokasi |
---|---|---|---|
Legenda | Hypercube | -Perlindungan Termal : Maksimum | Terma Anomali |
-Pancaran: Maksimum | |||
-Ketahanan Pendarahan: Maksimum | |||
-Pancaran: Maksimum | |||
Kompas | -Pancaran: Maksimum | Anomali Graviti | |
-Perlindungan Fizikal: Maksimum | |||
Cecair Rock | -Perlindungan Radio: Maksimum | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Maksimum | |||
Thunderberry | -Radiasi: Maksimum | Anomali Elektro | |
-Ketahanan: Maksimum | |||
Bola Pelik | -Mengurangkan kerosakan akibat peluru (terutama semasa tidak bergerak) | Anomali Bulba (berhampiran Zalissya) | |
Bolt Pelik | -Bolt yang dicas mengurangkan kerosakan anomali | Anomali Tornado (Yaniv) | |
Bunga Pelik | -Topeng bau pemain, mengurangkan pengesanan | Bidang Popi (utara Zalissya) | |
Kacang Pelik | -Menyembuhkan pendarahan dari semasa ke semasa | Kebakaran Anomali Pusaran (Penyejukan Towers) | |
Periuk Pelik | -Mengurangkan kelaparan dengan ketara | Anomali Kabus (Hutan Terbakar) | |
Air Pelik | -Meningkatkan berat badan (~40KG) | Anomali Lampu Berkeliaran (Zaton) | |
Biasa | Gelembung | -Perlindungan Radio: Sederhana | Asid Anomali |
Bateri | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Ketahanan: Lemah | |||
Rongga | -Radiasi: Lemah | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Lemah | |||
-Kesan Berat: Lemah | |||
Bar Coklat | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Lemah | |||
Kerak | -Radiasi: Lemah | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Lemah | |||
Kristal | -Perlindungan Terma: Lemah | Anomali Terma | |
-Radiasi: Lemah | |||
Kristal Thorn | -Perlindungan Radio: Lemah | Anomali Asid | |
Titisan | -Perlindungan Terma: Lemah | terma Anomali | |
-Radiasi: Lemah | |||
Mata | -Perlindungan Terma: Lemah | Anomali Terma | |
-Radiasi: Lemah | |||
Bola Api | -Perlindungan Terma: Lemah | Anomali Terma | |
-Radiasi: Lemah | |||
Denyar | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Lemah | |||
Gravi | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat: Lemah | |||
Tanduk | -Radiasi: Lemah | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Lemah | |||
Obor-obor | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Perlindungan Fizikal: Lemah | |||
Lyre | -Radiasi: Lemah | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Lemah | |||
-Kesan Berat: Lemah | |||
Ketulan Daging | -Radiasi: Lemah | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Lemah | |||
Mika | -Perlindungan Radio: Lemah | Anomali Asid | |
Acuan | -Pancaran: Lemah | Asid Anomali | |
-Perlindungan Kimia: Lemah | |||
Kerikil | -Pancaran: Lemah | Anomali Graviti | |
-Ketahanan: Lemah | |||
-Perlindungan Fizikal: Lemah | |||
Raja Tikus | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Pendarahan Rintangan: Lemah | |||
-Perlindungan Elektrik: Lemah | |||
Rosin | -Pancaran: Lemah | Gravitasional Anomali | |
-Ketahanan: Lemah | |||
Nilam | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Pendarahan Rintangan: Lemah | |||
-Ketahanan: Lemah | |||
Shell | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Ketahanan: Lemah | |||
Slime | -Radiasi: Lemah | Anomali Asid | |
Slug | -Perlindungan Radio: Lemah | Asid Anomali | |
Snowflake | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Ketahanan: Lemah | |||
Sparkler | -Radiasi: Lemah | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Lemah | |||
Pemutar | -Radiasi: Lemah | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Lemah | |||
Stik | -Radiasi: Lemah | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Lemah | |||
Batu Darah | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat Badan: Lemah | |||
Jantung Batu | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat: Lemah | |||
Thorn | -Perlindungan Radio: Lemah | Anomali Asid | |
Angin Puyuh | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Ketahanan: Lemah | |||
-Perlindungan Fizikal: Lemah | |||
Renyu | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Perlindungan Fizikal: Lemah | |||
Tidak Biasa | Batu Patah | -Radiasi: Kuat | Anomali Graviti |
-Perlindungan Fizikal: Sederhana | |||
Ciliate | -Radiation: Sederhana | Anomali Kimia | |
-Perlindungan Kimia: Sederhana | |||
Span Mati | -Pancaran: Sederhana | Anomali Terma | |
-Kerintangan Pendarahan: Sederhana | |||
Mahkota | -Sinaran: Sederhana | Anomali Graviti | |
-Ketahanan: Lemah | |||
-Perlindungan Fizikal: Lemah | |||
Cacat | -Penyinaran: Sederhana | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Lemah | |||
-Kesan Berat: Lemah | |||
Perangkap Lalat | -Penyinaran: Sederhana | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat: Sederhana | |||
Ikan Emas | -Radiasi: Lemah | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat: Lemah | |||
Harp | -Radiasi: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Kerintangan Pendarahan: Lemah | |||
Kolobok | -Radiasi: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Kimia: Sederhana | |||
Tanlung | -Sinaran: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Sederhana | |||
Magma | -Perlindungan Terma: Lemah | Anomali Terma | |
-Radiasi: Sederhana | |||
-Kesan Berat: Lemah | |||
Manik Mama | -Sinaran: Kuat | Terma Anomali | |
-Kerintangan Pendarahan: Sederhana | |||
Cahaya Bulan | -Pancaran: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Sederhana | |||
Plasma | -Perlindungan Terma: Sederhana | Anomali Terma | |
-Radiasi: Sederhana | |||
Kelas Kedai | -Radiasi: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Kerintangan Pendarahan: Lemah | |||
Jiwa | -Radiasi: Sederhana | Anomali Elektro | |
-Ketahanan: Sederhana | |||
Musim Bunga | -Radiasi: Sederhana | Anomali Graviti | |
-Kesan Berat: Sederhana | |||
Pelancong Sarapan pagi | -Radiasi: Sederhana | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Sederhana | |||
Urchin | -Perlindungan Radio: Sederhana | Anomali Asid | |
Jarang | Puncak | -Radiasi: Kuat | Anomali Elektro |
-Ketahanan: Kuat | |||
Cendawan Syaitan | -Radiasi: Kuat | Anomali Asid | |
-Perlindungan Kimia: Kuat | |||
Bunga Tunas | -Radiasi: Kuat | Anomali Graviti | |
-Ketahanan: Sederhana | |||
-Perlindungan Fizikal : Sederhana | |||
Silauan | -Radiasi: Kuat | Anomali Elektro | |
-Perlindungan Elektrik: Kuat | |||
Sihir Kiub | -Pancaran: Maksimum | Anomali Graviti | |
-Perlindungan Fizikal: Kuat | |||
Pemetik Daging | -Perlindungan Terma: Kuat | Anomali Terma | |
-Pancaran: Kuat | |||
Bintang Malam | -Pancaran: Kuat | Gravitasional Anomali | |
-Kesan Berat: Kuat | |||
Pelikel | -Radiasi: Kuat | Anomali Kimia | |
-Perlindungan Kimia: Kuat | |||
Kelopak | -Radiasi: Kuat | Anomali Terma | |
-Ketahanan Pendarahan: Kuat | |||
Skipjack | -Perlindungan Radio: Kuat | Anomali Kimia | |
Starfish | -Radiasi: Kuat | Elektro Anomali | |
-Ketahanan Pendarahan: Sederhana | |||
-Ketahanan: Sederhana | |||
Obor | -Perlindungan Terma: Sederhana | Terma Anomali | |
-Radiasi: Kuat | |||
-Kesan Berat Badan: Kuat |
Senarai komprehensif ini merangkumi semua Stalker 2: Heart of Chornobyl artifak. Ingat untuk mengenal pasti jenis anomali yang betul dan gunakan pengesan artifak berkualiti tinggi (seperti Veles atau Bear) untuk meningkatkan peluang anda mencari artifak tertentu. Pertimbangkan penjimatan cepat sebelum mencari untuk mencuba semula dengan mudah jika perlu.