Trong Stalker 2, săn hiện vật là một hoạt động quan trọng, với mỗi hiện vật cung cấp phần thưởng chỉ số duy nhất phù hợp với các phong cách chơi khác nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các hiện vật cụ thể đòi hỏi phải biết loại dị thường liên quan của chúng. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách liệt kê các hiện vật và vùng dị thường tương ứng của chúng.
Stalker 2 tự hào có hơn 75 hiện vật, được phân loại theo độ hiếm (phổ biến đến huyền thoại/thần thoại). Trong khi một số có được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu canh tác ở các vùng dị thường cụ thể.
Độ hiếm hiện vật | Hiện vật Tên | Tác dụng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Hypercube | -Bảo vệ nhiệt : Tối đa | Nhiệt Dị thường |
-Bức xạ: Tối đa | |||
-Khả năng chống chảy máu: Tối đa | |||
-Bức xạ: Tối đa | |||
La bàn | -Bức xạ: Tối đa | Dị thường trọng lực | |
-Bảo vệ vật lý: Tối đa | |||
Chất lỏng Đá | -Bảo vệ vô tuyến: Tối đa | Dị thường axit | |
-Bảo vệ hóa học: Tối đa | |||
Thunderberry | -Bức xạ: Tối đa | Điện Dị thường | |
-Sức bền: Tối đa | |||
Quả bóng kỳ lạ | -Giảm sát thương từ đạn (đặc biệt là khi đứng yên) | Dị thường bóng đèn (gần Zalissya) | |
Bu lông kỳ lạ | -Bu lông tích điện làm giảm sát thương dị thường | Cơn lốc xoáy dị thường (Yaniv) | |
Hoa Lạ | -Mặt nạ người chơi có mùi thơm, khử mùi phát hiện | Cánh đồng thuốc phiện (phía bắc Zalissya) | |
Weird Nut | -Chữa lành vết thương chảy máu theo thời gian | Fire Whirl Anomaly (Làm mát Tháp) | |
Kỳ lạ Nồi | -Giảm đáng kể cơn đói | Dị thường sương mù (Rừng cháy) | |
Nước kỳ lạ | -Tăng trọng lượng mang theo (~40kg) ) | Sự bất thường của ánh sáng lang thang (Zaton) | |
Thông thường | Bong bóng | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Trung bình | Dị thường về axit |
Pin | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
Khoang | -Bức xạ: Yếu | Nhiệt Điều bất thường | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Tác dụng lên cân: Yếu | |||
Thanh sô cô la | -Bức xạ: Yếu | Điện Dị thường | |
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
Lớp vỏ | -Phóng xạ: Yếu | Dị thường axit | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Pha lê | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Yếu | |||
Pha lê Thorn | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Dị thường về axit | |
Giọt | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | nhiệt Dị thường | |
-Bức xạ: Yếu | |||
Mắt | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Yếu | |||
Quả cầu lửa | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Yếu | |||
Tia chớp | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
Trọng lực | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Sừng | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Sứa | -Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Lyre | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Tác dụng của trọng lượng: Yếu | |||
Miếng thịt | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Mica | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Dị thường về axit | |
Khuôn mẫu | -Bức xạ: Yếu | Axit Dị thường | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Sỏi | -Phóng xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Sức bền: Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Vua chuột | -Phóng xạ: Yếu | Dị thường điện tử | |
-Chống chảy máu: Yếu | |||
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
Nhựa thông | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Sức bền: Yếu | |||
Sapphire | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Sức bền: Yếu | |||
Vỏ | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
Chất nhờn | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
Sên | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Axit Dị thường | |
Bông tuyết | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
Tia lửa | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
Spinner | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Bít tết | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Đá Máu | -Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
-Tác dụng của trọng lượng: Yếu | |||
Trái tim đá | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Thorn | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Yếu | Dị thường axit | |
Cơn lốc | -Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
-Sức bền: Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Wrenched | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Không phổ biến | Đá vỡ | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường hấp dẫn |
-Bảo vệ vật lý: Trung bình | |||
Ciliate | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường hóa học | |
-Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Bọt Biển Chết | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
Vương miện | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường trọng lực | |
-Sức bền: Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Lỗ hổng | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
-Chống chảy máu: Yếu | |||
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Flytrap | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Trung bình | |||
Cá vàng | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Tác dụng trọng lượng: Yếu | |||
Đàn hạc | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Kolobok | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Lantern | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Trung bình | |||
MagmaDị thường nhiệt | -Bức xạ: Trung bình | ||
-Ảnh hưởng trọng lượng: Yếu | |||
Hạt của mẹ | |||
Nhiệt Các dị thường | -Khả năng chống chảy máu: Trung bình | ||
Ánh trăng | |||
Dị thường điện | -Bảo vệ điện: Trung bình | ||
Plasma | |||
Dị thường nhiệt | -Bức xạ: Trung bình | ||
Lớp cửa hàng | |||
Dị thường về điện | -Khả năng chống chảy máu: Yếu | ||
Linh hồn | |||
Dị thường về điện | -Sức bền: Trung bình | ||
Mùa xuân | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường trọng lực | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Trung bình | |||
Khách du lịch Bữa sáng | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về axit | |
-Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Nhím nhím | -Bảo vệ vô tuyến: Trung bình | Axit Dị thường | |
Hiếm | Đỉnh | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường về điện |
-Sức chịu đựng: Mạnh | |||
Nấm quỷ | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường axit | |
-Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
Hoa Nụ | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường trọng lực | |
-Độ bền: Trung bình | |||
-Bảo vệ vật lý : Trung bình | |||
Ánh sáng | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Mạnh | |||
Phép thuật Khối lập phương | -Bức xạ: Tối đa | Dị thường trọng lực | |
-Bảo vệ vật lý: Mạnh | |||
Bật lửa thịt | -Bảo vệ nhiệt: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Mạnh | |||
Sao đêm | -Bức xạ: Mạnh | Lực hấp dẫn Dị thường | |
-Tác dụng trọng lượng: Mạnh | |||
Các hạt | -Phóng xạ: Mạnh | Dị thường hóa học | |
-Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
Cánh hoa | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Mạnh | |||
Skipjack | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Mạnh | Dị thường hóa học | |
Sao biển | -Bức xạ: Mạnh | Điện Dị thường | |
-Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
-Sức bền: Trung bình | |||
Đuốc | -Bảo vệ nhiệt: Trung bình | Bảo vệ nhiệt Dị thường | |
-Bức xạ: Mạnh | |||
-Tác dụng trọng lượng: Mạnh |
Danh sách đầy đủ này bao gồm tất cả các hiện vật của Stalker 2: Heart of Chornobyl. Hãy nhớ xác định đúng loại dị thường và sử dụng máy dò tạo tác chất lượng cao (như Veles hoặc Bear) để tăng cơ hội tìm thấy các tạo tác cụ thể. Hãy cân nhắc lưu nhanh trước khi tìm kiếm để dễ dàng thử lại nếu cần.