W Stalker 2 polowanie na artefakty jest kluczową czynnością, a każdy artefakt oferuje unikalne premie do statystyk dostosowane do różnych stylów gry. Jednak znalezienie określonych artefaktów wymaga znajomości powiązanego z nimi typu anomalii. Ten przewodnik upraszcza ten proces, wymieniając artefakty i odpowiadające im strefy anomalne.
Stalker 2 może pochwalić się ponad 75 artefaktami, pogrupowanymi według rzadkości (wspólne do legendarnych/mitycznych). Chociaż niektóre można zdobyć w ramach zadań, większość wymaga uprawiania określonych anomalnych stref.
Rzadkość artefaktu | Artefakt Nazwa | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hipersześcian | -Ochrona termiczna : Maksymalny | Termiczny Anomalie |
-Promieniowanie: Maksymalne | |||
-Odporność na krwawienie: Maksymalne | |||
-Promieniowanie: Maksymalne | |||
Kompas | -Promieniowanie: Maksymalne | Anomalie grawitacyjne | |
-Ochrona fizyczna: Maksymalne | |||
Płyn Skała | -Ochrona radiowa: maksymalna | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: maksymalna | |||
Thunderberry | -Promieniowanie: maksymalne | Elektro Anomalie | |
-Wytrzymałość: maksymalna | |||
Dziwaczna piłka | -Zmniejsza obrażenia od kul (szczególnie podczas postoju) | Anomalia Bulby (w pobliżu Zalissya) | |
Dziwny Pocisk | – Naładowany Pocisk zmniejsza obrażenia od anomalii | Anomalia Tornado (Yaniv) | |
Dziwny Kwiat | - Maskuje zapach gracza, redukując wykrywanie | Pole Maków (na północ od Zalissya) | |
Dziwny Orzech | - Z czasem leczy krwawienie | Anomalia Ognistego Wiru (chłodzenie Wieże) | |
Dziwne Garnek | -Znacznie zmniejsza głód | Anomalia mgły (spalony las) | |
Dziwaczna woda | -Zwiększa udźwig (~40KG) ) | Anomalia wędrujących świateł (Zaton) | |
Częste | Bąbelkowe | - Ochrona przed promieniowaniem: Średnie | Anomalie kwasowe |
Akumulator | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
Jama | -Promieniowanie: Słabe | Termiczne Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
-Efekt wagi: Słaby | |||
Batonik czekoladowy | -Promieniowanie: Słabe | Elektryczne Anomalie | |
-Ochrona elektryczna: Słaba | |||
Skorupa | -Promieniowanie: Słaba | Anomalie kwasowe | |
-Chemiczne Ochrona: Słaba | |||
Kryształ | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słaby | |||
Kryształ Cierń | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
Krople | -Ochrona termiczna: Słaba | Termiczny Anomalie | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
Oko | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słaby | |||
Kula ognia | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
Błysk | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Ochrona elektryczna: Słabe | |||
Gravi | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt ciężaru: Słaby | |||
Róg | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słabe | |||
Meduza | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Ochrona fizyczna: Słaby | |||
Lira | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaby | |||
-Efekt wagi: Słaby | |||
Kawałek mięsa | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słabe | |||
Mika | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
Pleśń | -Promieniowanie: Słaby | Kwas Anomalie | |
-Ochrona chemiczna: Słaba | |||
Kamień | -Promieniowanie: Słaba | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość: Słaba | |||
-Ochrona fizyczna: Słaba | |||
Król Szczurów | -Promieniowanie: Słaba | Anomalie elektryczne | |
-Krwawienie Oporność: Słaba | |||
-Ochrona elektryczna: Słaba | |||
Kafonia | -Promieniowanie: Słaba | Grawitacyjna Anomalie | |
-Wytrzymałość: Słaba | |||
Szafir | -Promieniowanie: Słaba | Anomalie elektryczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Wytrzymałość: Słaby | |||
Powłoka | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie elektryczne | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
Śluz | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
Ślimak | -Ochrona radiowa: Słaba | Kwas Anomalie | |
Płatek śniegu | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Wytrzymałość: Słaby | |||
Brokat | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Ochrona elektryczna: Słaby | |||
Spinner | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaby | |||
Stek | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaby | |||
Kamień Krew | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt ciężaru: Słabe | |||
Kamienne serce | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
Cierń | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
Trąba powietrzna | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość: Słaba | |||
-Ochrona fizyczna: Słaba | |||
Wrenched | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
Broken Rock | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne | |
-Promieniowanie: Średnie | Anomalie chemiczne | ||
-Promieniowanie: Średni | Anomalie termiczne | ||
-Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | ||
-Promieniowanie: Średnie | Anomalie termiczne | ||
-Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | – Efekt wagi: Średni | |
Złota rybka | |||
Anomalie grawitacyjne | -Efekt wagi: Słaby | ||
Harfa | |||
Anomalie elektromagnetyczne | -Odporność na krwawienie: Słaba | ||
Kolobok | |||
Anomalie elektryczne | -Ochrona chemiczna: Średni | ||
Latarnia | |||
Anomalie elektryczne | -Ochrona elektryczna: Średnia | ||
MagmaAnomalie termiczne | -Promieniowanie: Średnie | ||
-Efekt wagi: Słaby | |||
Koraliki mamy | |||
Termika Anomalie | -Odporność na krwawienie: Średnia | ||
Światło Księżyca | |||
Anomalie elektryczne | -Ochrona elektryczna: Średni | ||
-Ochrona termiczna: Średnia | |||
-Promieniowanie: Średnie | |||
-Promieniowanie: Średnie | |||
– Odporność na krwawienie: Słaba | |||
– Promieniowanie: Średnie | |||
-Wytrzymałość: Średni | |||
Wiosna | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt ciężaru: Średni | |||
Turystyczny Śniadanie | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Średnie | |||
Jeżowiec | -Ochrona radiowa: Średnie | Anomalie kwasowe | |
Rzadkie | Crest | -Promieniowanie: Silne | Anomalie elektromagnetyczne |
-Wytrzymałość: Silny | |||
Diabelski Grzyb | -Promieniowanie: Silny | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Silna | |||
Kwiat Pączek | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość: Średnia | |||
-Ochrona fizyczna : Średni | |||
Blask | -Promieniowanie: Silne | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Ochrona elektryczna: Silna | |||
Magia Kostka | -Promieniowanie: Maksymalne | Anomalie grawitacyjne | |
-Ochrona fizyczna: Silna | |||
Zapalniczka do mięsa | -Ochrona termiczna: Silne | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Silne | |||
Nocna Gwiazda | -Promieniowanie: Silne | Grawitacyjne Anomalie | |
-Efekt wagi: Silny | |||
Błonka | -Promieniowanie: Silny | Anomalie chemiczne | |
-Ochrona chemiczna: Silny | |||
Płatek | -Promieniowanie: Silny | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Silny | |||
Bonito | -Ochrona radiowa: Silna | Anomalie chemiczne | |
Rozgwiazda | -Promieniowanie: Silne | Elektro Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Średnia | |||
-Wytrzymałość: Średnia | |||
Pochodnia | -Ochrona termiczna: średnia | Termiczna Anomalie | |
-Promieniowanie: Silne | |||
-Efekt wagi: Silny |
Ta obszerna lista obejmuje wszystkie artefakty Stalker 2: Serce Czarnobyla. Pamiętaj, aby zidentyfikować prawidłowy typ anomalii i skorzystać z wysokiej jakości detektora artefaktów (takiego jak Veles lub Bear), aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie określonych artefaktów. Rozważ szybkie zapisanie przed wyszukiwaniem, aby w razie potrzeby łatwo spróbować ponownie.