Stalker 2 တွင်၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာဖွေခြင်းသည် အဓိကလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသောကစားနည်းများဖြင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော ထူးခြားသော stat bonuses များကို ပေးဆောင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ တိကျသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရာတွင် ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်ကွဲလွဲမှုအမျိုးအစားကို သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ မမှန်မကန်ဇုန်များကို စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေသည်။
Stalker 2 တွင် ရှားပါးပစ္စည်း (ဒဏ္ဍာရီနှင့် ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်) အမျိုးအစားခွဲထားသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်း 75 ခုကျော်ရှိသည်။ အချို့သော Quests များမှရရှိသော်လည်း၊ အများစုမှာ သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသော ကွဲလွဲသောဇုန်များ လိုအပ်ပါသည်။
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ရှားပါး | ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အမည် | Effect | တည်နေရာ |
---|---|---|---|
ဒဏ္ဍာရီ | Hypercube | -အပူဒဏ်ကာကွယ်မှု - အများဆုံး | အပူ ကွဲလွဲချက်များ |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အမြင့်ဆုံး | |||
- သွေးထွက်ခြင်း ခုခံမှု- အမြင့်ဆုံး | |||
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အများဆုံး | |||
သံလိုက်အိမ်မြှောင် | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အမြင့်ဆုံး | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အမြင့်ဆုံး | |||
အရည် Rock | -ရေဒီယို ကာကွယ်ရေး- အများဆုံး | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတုကာကွယ်မှု- အများဆုံး | |||
ပန်းသီး | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အမြင့်ဆုံး | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အမြင့်ဆုံး | |||
ထူးဆန်းသောဘောလုံး | - ကျည်ဆန်များ ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးသည် (အထူးသဖြင့် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေစဉ်) | Bulba Anomaly (Zalissya အနီး) | |
Weird Bolt | -အားသွင်းထားသော bolt သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးသည် | Tornado anomaly (Yaniv) | |
အဆန်း ပန်း | -Masks player ရနံ့၊ ထောက်လှမ်းမှုကို လျှော့ချပေးသည် | Poppy Field (Zalissya မြောက်ဘက်) | |
ထူးဆန်းသော အခွံမာသီး | -သွေးထွက်ခြင်းကို သက်သာစေသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ | Fire Whirl Anomaly (အအေးခံခြင်း။ Towers) | |
ထူးဆန်းသောအိုး | - ဆာလောင်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည် | Mist Anomaly (Burnt Forest) | |
ထူးဆန်းသောရေ | - အလေးချိန် တိုးလာသည်။ (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton) | |
အဖြစ်များ | Bubble | -Radio Protection: Medium | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ |
ဘက်ထရီ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
အခေါင်းပေါက် | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်လွန်ကဲမှု- အားနည်း | |||
-ကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
ချောကလက်ဘား | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး- အားနည်း | |||
အပေါ်ယံလွှာ | - Radiation- အားနည်း | Acid Anomalies | |
- ဓာတုကာကွယ်မှု- အားနည်း | |||
Crystal | -အပူဓာတ်- အားနည်း | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | |||
သလင်းကျောက် ဆူး | -ရေဒီယိုကာကွယ်မှု- အားနည်း | အက်ဆစ်ကွဲလွဲချက်များ | |
အမှုန်အမွှားများ | -အပူဓာတ်- အားနည်း | အပူ ကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | |||
မျက်လုံး | - အပူဒဏ်ကာကွယ်မှု- အားနည်း | အပူဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | |||
Fireball | -အပူဓာတ်- အားနည်း | အပူပိုင်းဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များ | |
-Radiation- အားနည်း | |||
Flash | -Radiation- အားနည်း | Electro Anomalies | |
- လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး- အားနည်း | |||
Gravi | - Radiation- အားနည်း | Gravitational Anomalies | |
- အလေးချိန် သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
ဦးချို | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတုကာကွယ်မှု- အားနည်း | |||
ရေခူ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အားနည်း | |||
Lyre | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်လွန်ကဲမှု- အားနည်း | |||
-ကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
အသားတုံး | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတုကာကွယ်မှု- အားနည်း | |||
Mica | - ရေဒီယိုကာကွယ်ရေး- အားနည်း | အက်ဆစ်ကွဲလွဲချက်များ | |
မှို | -ဓါတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတုကာကွယ်မှု- အားနည်း | |||
Pebble | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အားဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အားနည်း | |||
ကြွက်ဘုရင် | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်ခြင်း။ ခုခံမှု- အားနည်း | |||
- လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး- အားနည်း | |||
Rosin | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
နီလာ | -ရောင်ခြည်- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်ခြင်း။ ခုခံမှု- အားနည်း | |||
- ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
အခွံ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
အကျိအချွဲ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
ပက်ကျိ | - ရေဒီယိုကာကွယ်မှု- အားနည်း | အက်ဆစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
နှင်းပွင့် | - ဓာတ်ရောင်ခြည် အားနည်း | Electro Anomalies | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
Sparkler | - Radiation- အားနည်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး- အားနည်း | |||
စပနာ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်ခြင်း။ ခုခံမှု- အားနည်း | |||
အသားကင် | - ဓါတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်ခြင်း ခုခံမှု- အားနည်း | |||
ကျောက်တုံး သွေး | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အားဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
- အလေးချိန် သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
ကျောက်နှလုံး | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အားဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
-အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
ဆူး | -ရေဒီယိုကာကွယ်ရေး- အားနည်း | အက်ဆစ်ကွဲလွဲချက်များ | |
လေပွေ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အားနည်း | |||
ပွက်ပွက်ဆူနေသော | -Radiation- အားနည်း | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အားနည်း | |||
ထူးထူးခြားခြား | Broken Rock | -Radiation- Strong | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ |
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အလတ်စား | |||
Ciliate | - Radiation- Medium | Chemical Anomalies | |
-Chemical Protection- Medium | |||
Dead Sponge | -Radiation- အလယ်အလတ် | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
-သွေးထွက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှု- အလယ်အလတ် | |||
Crown | -Radiation- Medium | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-ခံနိုင်ရည်- အားနည်း | |||
-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်- အားနည်း | |||
ချို့ယွင်းချက် | -Radiation- အလယ်အလတ် | အပူ ကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက် ခုခံမှု- အားနည်း | |||
- အလေးချိန် သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
Flytrap | -Radiation- အလယ်အလတ် | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | |
-အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အလယ်အလတ် | |||
Goldfish | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အားနည်း | ဆွဲငင်အားဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
-အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
စောင်း | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အလယ်အလတ် | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
-သွေးထွက် ခုခံမှု- အားနည်း | |||
Kolobok | -ရောင်ခြည်- အလတ်စား | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
-ဓာတုကာကွယ်မှု- အလတ်စား | |||
မီးပုံး | - ဓါတ်ရောင်ခြည်- အလတ်စား &&&] | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | |
- လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး- အလယ်အလတ် | |||
Magma | -အပူကာကွယ်ရေး- အားနည်း | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အလယ်အလတ် | |||
-အလေးချိန်သက်ရောက်မှု- အားနည်း | |||
Mama ပုတီးစေ့ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- ပြင်းထန်သော | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- သွေးထွက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်- အလယ်အလတ် | |||
လရောင် | -ရောင်ခြည်- အလတ်စား | Electro Anomalies | |
-Electrical Protection: Medium | |||
Plasma | -Thermal Protection: Medium | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | |
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- အလယ်အလတ် | |||
Shop Class | -Radiation- Medium | ||
Soul | -ရောင်ခြည်- အလတ်စား | ||
နွေဦးရာသီ | - ဓာတ်ရောင်ခြည်- အလတ်စား | ဆွဲငင်အားဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များ | |
- အလေးချိန် သက်ရောက်မှု- အလယ်အလတ် | |||
- ဓါတ်ရောင်ခြည်- အလတ်စား | အက်ဆစ်ကွဲလွဲချက်များ | ||
-ရေဒီယိုကာကွယ်ရေး- အလယ်အလတ် | Acid Anomalies | ||
Crest | -Radiation- အားကောင်း | Electro Anomalies | |
- Radiation- Strong | Acid Anomalies | ||
-Radiation- အားကောင်း | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | ||
- Radiation- အားကောင်း | Electro Anomalies | ||
- Radiation- အများဆုံး | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | ||
-အပူဓာတ်- ပြင်းထန်သော | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | ||
-Radiation- Strong | ဆွဲငင်အား ကွဲလွဲချက်များ | ||
- ဓာတ်ရောင်ခြည်- ပြင်းထန်သော | ဓာတုဗေဒကွဲလွဲချက်များ | ||
- ဓါတ်ရောင်ခြည်- ပြင်းထန်သော | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | ||
- ရေဒီယိုကာကွယ်မှု- အားကောင်း | ဓာတုကွဲလွဲချက်များ | ||
- Radiation- အားကောင်း | လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များ | ||
-အပူဓာတ်- အလယ်အလတ် | အပူပိုင်းကွဲလွဲချက်များ | ||
Stalker 2: Heart of Chornobyl ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအားလုံးကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သတိရပြီး တိကျသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရန် အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြင့်လာစေရန် အရည်အသွေးမြင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ (Veles သို့မဟုတ် Bear ကဲ့သို့) ကို အသုံးပြုပါ။ လိုအပ်ပါက အလွယ်တကူ ထပ်စမ်းကြည့်ရန် မရှာဖွေမီ အမြန်သိမ်းဆည်းရန် စဉ်းစားပါ။