В Сталкере 2 охота за артефактами является ключевым занятием, причем каждый артефакт предлагает уникальные бонусы к характеристикам, адаптированные к разным стилям игры. Однако для поиска конкретных артефактов необходимо знать связанный с ними тип аномалии. Это руководство упрощает процесс, перечисляя артефакты и соответствующие им аномальные зоны.
Сталкер 2 может похвастаться более чем 75 артефактами, классифицированными по редкости (от обычных до легендарных/мифических). Хотя некоторые из них можно получить с помощью квестов, большинство требует фарма в определенных аномальных зонах.
Редкость артефакта | Артефакт Имя | Эффект | Местоположение |
---|---|---|---|
Легендарный | Гиперкуб | -Тепловая защита : Максимум | Тепловой Аномалии |
-Радиация: Максимум | |||
-Сопротивление кровотечению: Максимум | |||
-Радиация: Максимум | |||
Компас | -Радиация: Максимум | Гравитационные аномалии | |
-Физическая защита: Максимум | |||
Жидкость Камень | -Радиозащита: Максимальная | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита: Максимальная | |||
Громберри | -Радиация: Максимальная | Электро Аномалии | |
-Выносливость: максимальная | |||
Странный шар | -Уменьшает урон от пуль (особенно в неподвижном состоянии) | Аномалия Бульба (около Залисся) | |
Странный болт | -Заряженный болт уменьшает урон от аномалии | Аномалия Торнадо (Янив) | |
Странный цветок | -Маскирует запах игрока, снижение обнаружения | Маковое поле (к северу от Залиссии) | |
Странный орех | -Лечит кровотечение с течением времени | Аномалия «Огненный вихрь» ( Охлаждение Башни) | |
Странный горшок | -Значительно снижает голод | Аномалия тумана (Сгоревший лес) | |
Странная вода | — увеличивает переносимый вес. (~40 кг) | Аномалия блуждающих огней (Затон) | |
Обычная | Пузырь | -Радиозащита: Средняя | Кислота Аномалии |
Батарея | -Радиация: Слабая | Электро Аномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
Полость | -Радиация: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабая | |||
-Вес Эффект: Слабый | |||
Плитка шоколада | -Радиация: Слабая | Электроаномалии | |
-Электрическая защита : Слабая | |||
Кора | -Радиация: Слабая | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита: Слабый | |||
Кристалл | -Тепловая защита: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Слабая | |||
Кристалл Шип | -Радиозащита: Слабая | Кислотные аномалии | |
Капли | -Тепловая защита: Слабая | Термальный Аномалии | |
-Радиация: Слабая | |||
Глаз | -Тепловая защита: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Слабая | |||
Огненный шар | -Тепловая защита: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Слабая | |||
Вспышка | -Радиация: Слабая | Электроаномалии | |
-Электрическая защита: Слабая | |||
Грави | -Радиация: Слабая | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Слабая | |||
Рога | -Радиация: Слабая | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита: Слабая | |||
Медуза | -Радиация: Слабая | Гравитационные аномалии | |
-Физическая защита: Слабая | |||
Лира | -Радиация: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабая | |||
-Вес Эффект: Слабый | |||
Кусок мяса | -Радиация: Слабая | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита : Слабая | |||
Слюда | -Радиозащита: Слабая | Кислотные аномалии | |
Плесень | -Радиация: Слабая | Кислота Аномалии | |
-Химическая защита: Слабая | |||
Галька | -Радиация: Слабая | Гравитационная Аномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
-Физическая защита: Слабая | |||
Крысиный Король | -Радиация: Слабая | Электро Аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабое | |||
-Электрическая защита: Слабая | |||
Канифол | -Радиация: Слабые | Гравитационные аномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
Сапфир | -Радиация: Слабая | Электро Аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабое | |||
-Выносливость: Слабое | |||
Панцирь | -Радиация: Слабые | Электроаномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
Слизь | -Радиация: Слабая | Кислота Аномалии | |
Слизень | -Радиозащита: Слабая | Кислотные аномалии | |
Снежинка | -Радиация: Слабая | Электро Аномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
Спарклер | -Радиация: Слабая | Электро Аномалии | |
-Электрика Защита: Слабая | |||
Спиннер | -Радиация: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабый | |||
Стейк | -Радиация: Слабый | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабый | |||
Камень Кровь | -Радиация: Слабая | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Слабый | |||
Каменное сердце | -Радиация: Слабые | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Слабый | |||
Шип | -Радиозащита: Слабая | Кислотные аномалии | |
Вихрь | -Радиация: Слабая | Гравитационный Аномалии | |
-Выносливость: слабая | |||
-Физическая защита: слабая | |||
Вывернутый | -Радиация: Слабая | Гравитационная Аномалии | |
-Физическая защита: слабая | |||
Необычная | Расколотая скала | -Радиация: сильная | Гравитационный Аномалии |
-Физическая защита: средняя | |||
Инвузные | -Радиация: средняя | Химические аномалии | |
-Химическая защита: Средняя | |||
Мертвая губка | -Радиация: Средняя | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Средний | |||
Корона | -Радиация: Средняя | Гравитационные аномалии | |
-Выносливость: Слабая | |||
-Физическая защита: Слабое | |||
Недостаток | -Радиация: Средняя | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабое | |||
-Весовой эффект: Слабое | |||
Мухоловка | -Радиация: Средняя | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Средняя | |||
Золотая рыбка | -Радиация: Слабая | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Слабое | |||
Арфа | -Радиация: Средняя | Электроаномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабая | |||
Колобок | -Радиация: Средняя | Электроаномалии | |
-Химическая защита: Средняя | |||
Фонарь | -Радиация: Средняя | Электроаномалии | |
-Электрическая защита: Средняя | |||
Magma | -Тепловая защита: Слабая | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Средний | |||
-Весовой эффект: Слабая | |||
Мамины бусы | -Радиация: Сильная | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Средний | |||
Лунный свет | -Радиация: Средняя | Электроаномалии | |
-Электрическая защита: Средняя | |||
Плазма | -Тепловая защита: Средняя | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Средняя | |||
Магазин Класс | -Радиация: Средняя | Электро аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Слабое | |||
Душа | -Радиация: Средняя | Электро Аномалии | |
-Выносливость: Средняя | |||
Весна | -Радиация: Средняя | Гравитационные аномалии | |
-Весовой эффект: Средний | |||
Туристический Завтрак | -Радиация: Средняя | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита: Средняя | |||
Еж | -Радиозащита: Средняя | Кислота Аномалии | |
Редкие | Герб | -Радиация: Сильная | Электро Аномалии |
-Выносливость: Сильная | |||
Дьявольский гриб | -Радиация: Сильная | Кислотные аномалии | |
-Химическая защита: Сильная | |||
Цветок Батон | -Радиация: Сильная | Гравитационные аномалии | |
-Выносливость: Средняя | |||
-Физическая защита : Средний | |||
Блики | -Радиация: Сильная | Электроаномалии | |
-Электрическая защита: Сильная | |||
Магия Куб | -Радиация: Максимальная | Гравитационные аномалии | |
-Физическая защита: Сильная | |||
Зажигалка для мяса | -Тепловая защита: Сильная | Тепловые аномалии | |
-Радиация: Сильная | |||
Ночная звезда | -Радиация: Сильная | Гравитационный Аномалии | |
-Воздействие веса: сильное | |||
Пеллика | -Радиация: сильное | Химические аномалии | |
-Химическая защита: Сильный | |||
Лепесток | -Радиация: Сильная | Тепловые аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Сильная | |||
Скипджек | -Радиозащита: Сильная | Химические аномалии | |
Морская звезда | -Радиация: Сильная | Электро Аномалии | |
-Сопротивление кровотечению: Среднее | |||
-Выносливость: Среднее | |||
Факел | -Теплозащита: средняя | Тепловая Аномалии | |
-Радиация: Сильная | |||
-Воздействие веса: Сильная |
Этот полный список охватывает все артефакты Сталкер 2: Сердце Чернобыля. Не забудьте определить правильный тип аномалии и используйте высококачественный детектор артефактов (например, «Велес» или «Медведь»), чтобы повысить свои шансы найти определенные артефакты. Рассмотрите возможность быстрого сохранения перед поиском, чтобы при необходимости легко повторить попытку.