在潜行者2中,神器狩猎是一项关键活动,每件神器都提供针对不同游戏风格的独特统计奖励。 然而,找到特定的工件需要了解其相关的异常类型。本指南通过列出文物及其相应的异常区域来简化该过程。
潜行者 2 拥有超过 75 件文物,按稀有度分类(常见于传奇/神话)。虽然有些是通过任务获得的,但大多数都需要耕种特定的异常区域。
神器稀有度 | 神器名称 | 效果 | 位置 |
---|---|---|---|
传奇 | 超立方体 | -隔热:最大 | 热异常 |
-辐射:最大 | |||
-出血阻力:最大 | |||
-辐射:最大 | |||
罗盘 | -辐射:最大 | 重力异常 | |
-物理防护:最大 | |||
液体岩石 | -无线电防护:最大 | 酸异常 | |
-化学防护:最大 | |||
Thunderberry | -辐射:最大 | 电异常 | |
-耐力:最大 | |||
奇怪的球 | -减少子弹造成的伤害(尤其是静止时) | Bulba Anomaly(扎利西亚附近) | |
奇怪螺栓 | -带电螺栓减少异常伤害 | 龙卷风异常(Yaniv) | |
奇怪的花 | -掩盖玩家气味,减少检测 | 罂粟田(北部Zalissya) | |
奇怪的坚果 | -随着时间的推移治愈流血 | 火旋异常(冷却塔) | |
奇怪锅 | -显着减少饥饿感 | 迷雾异常(烧毁的森林) | |
奇怪的水 | -增加携带重量(约40公斤) ) | 流浪灯异常 (Zaton) | |
普通 | 气泡 | -无线电防护:中 | 酸性异常 |
电池 | -辐射:弱 | 电气异常 | |
-耐力:弱 | |||
空腔 | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-重量效应:弱 | |||
巧克力棒 | -辐射:弱 | 电异常 | |
-电气保护:弱 | |||
地壳 | -辐射:弱 | 酸性异常 | |
-化学防护:弱 | |||
水晶 | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
水晶刺 | -无线电防护:弱 | 酸性异常 | |
水滴 | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
眼睛 | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
火球 | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
闪光 | -辐射:弱 | 电异常 | |
-电气保护:弱 | |||
重力 | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-重量影响:弱 | |||
喇叭 | -辐射:弱 | 酸性异常 | |
-化学防护:弱 | |||
水母 | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-物理防护:弱 | |||
七弦琴 | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-重量效应:弱 | |||
肉块 | -辐射:弱 | 酸异常 | |
-化学防护:弱 | |||
云母 | -无线电防护:弱 | 酸性异常 | |
霉菌 | -辐射:弱 | 酸性异常 | |
-化学防护:弱 | |||
卵石 | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-耐力:弱 | |||
-物理防护:弱 | |||
鼠王 | -辐射:弱 | 电异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-电气保护:弱 | |||
松香 | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-耐力:弱 | |||
蓝宝石 | -辐射:弱 | 电动异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-耐力:弱 | |||
外壳 | -辐射:弱 | 电异常 | |
-耐力:弱 | |||
史莱姆 | -辐射:弱 | 酸异常 | |
蛞蝓 | -无线电防护:弱 | 酸性异常 | |
雪花 | -辐射:弱 | 电异常 | |
-耐力:弱 | |||
火花 | -辐射:弱 | 电动异常 | |
-电气保护:弱 | |||
旋转 | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
牛排 | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
石血 | -辐射:弱 | 引力异常 | |
-重量效应:弱 | |||
石心 | -辐射:弱 | 引力异常 | |
-体重效应:弱 | |||
荆棘 | -无线电防护:弱 | 酸性异常 | |
旋风 | -辐射:弱 | 引力异常 | |
-耐力:弱 | |||
-物理防护:弱 | |||
扭曲 | -辐射:弱 | 引力异常 | |
-物理防护:弱 | |||
罕见 | 碎石 | -辐射:强 | 引力异常 |
-物理防护:中 | |||
纤毛虫 | -辐射:中 | 化学异常 | |
-化学防护:中 | |||
死亡海绵 | -辐射:中 | 热异常 | |
-抗出血性:中 | |||
皇冠 | -辐射:中 | 重力异常 | |
-耐久性:弱 | |||
-物理保护:弱 | |||
瑕疵 | -辐射:中 | 热异常 | |
-抗渗漏性:弱 | |||
-权重效果:弱 | |||
捕蝇草 | -辐射:中 | 重力异常 | |
-重量效果:中等 | |||
金鱼 | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-重量影响:弱 | |||
竖琴 | -辐射:中 | 电异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
Kolobok | -辐射:中 | 电异常 | |
-化学防护:中 | |||
灯笼 | -辐射:中 | 电气异常 | |
-电气保护:中 | |||
Magma | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:中 | |||
-重量效果:弱 | |||
妈妈的珠子 | -辐射:强 | 热异常 | |
-抗出血性:中 | |||
月光 | -辐射:中 | 电气异常 | |
-电气保护:中 | |||
等离子 | -热防护:中 | 热异常 | |
-辐射:中 | |||
店铺等级 | -辐射:中 | 电异常 | |
-流血抗性:弱 | |||
灵魂 | -辐射:中 | 电异常 | |
-耐力:中 | |||
春天 | -辐射:中 | 重力异常 | |
-重量影响:中 | |||
游客的早餐 | -辐射:中 | 酸性异常 | |
-化学防护:中 | |||
海胆 | -无线电保护:中等 | 酸性异常 | |
罕见 | 波峰 | -辐射:强 | 电异常 |
-耐力:强 | |||
魔鬼蘑菇 | -辐射:强 | 酸性异常 | |
-化学防护:强 | |||
花蕾 | -辐射:强 | 重力异常 | |
-耐久性:中 | |||
-物理保护:中 | |||
眩光 | -辐射:强 | 电异常 | |
-电气保护:强 | |||
魔方 | -辐射:最大 | 引力异常 | |
-物理保护:强 | |||
肉打火机 | -热保护:强 | 热异常 | |
-辐射:强 | |||
夜星 | -辐射:强 | 引力异常 | |
-重量效应:强 | |||
薄膜 | -辐射:强 | 化学异常 | |
-化学防护:强 | |||
花瓣 | -辐射:强 | 热异常 | |
-抗出血性:强 | |||
鲣鱼 | -无线电防护:强 | 化学异常 | |
海星 | -辐射:强 | 电异常 | |
-抗出血性:中 | |||
-耐用性:中 | |||
手电筒 | -热保护:中 | 热异常 | |
-辐射:强 | |||
-重量影响:强 |
这个综合列表涵盖了所有潜行者2:切尔诺贝利之心文物。请记住识别正确的异常类型并利用高质量的工件检测器(例如 Veles 或 Bear)来增加找到特定工件的机会。 在搜索之前考虑快速保存,以便在需要时轻松重试。