Stalker 2'de, her eserin farklı oyun tarzlarına göre uyarlanmış benzersiz istatistik bonusları sunduğu eser avcılığı önemli bir aktivitedir. Ancak belirli eserleri bulmak, bunlarla ilişkili anormallik türlerinin bilinmesini gerektirir. Bu kılavuz, eserleri ve bunlara karşılık gelen anormal bölgeleri listeleyerek süreci basitleştirir.
Stalker 2, nadirlik durumuna göre sınıflandırılmış (efsanevi/efsanevi olanlar için ortak) 75'in üzerinde eserle övünür. Bazıları görevler aracılığıyla elde edilirken çoğu, belirli anormal bölgelerde çiftçilik yapmayı gerektirir.
Eser Nadirliği | Eser Ad | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hypercube | -Termal Koruma : Maksimum | Termal Anomaliler |
-Radyasyon: Maksimum | |||
-Kanama Direnci: Maksimum | |||
-Radyasyon: Maksimum | |||
Pusula | -Radyasyon: Maksimum | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Maksimum | |||
Sıvı Kaya | -Radyo Koruması: Maksimum | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Maksimum | |||
Thunderberry | -Radyasyon: Maksimum | Elektro Anormallikler | |
-Dayanıklılık: Maksimum | |||
Garip Top | -Kurşunlardan kaynaklanan hasarı azaltır (özellikle sabitken) | Bulba Anomalisi (yakın Zalissya) | |
Garip Cıvata | -Yüklü cıvata anormallik hasarını azaltır | Kasırga anormalliği (Yaniv) | |
Garip Çiçek | -Oyuncu kokusunu maskeler, azaltır tespit | Haşhaş Tarlası (Zalissya'nın kuzeyi) | |
Garip Fındık | -Zamanla kanamayı iyileştirir | Ateş Girdabı Anomalisi (Soğutma) Kuleler) | |
Tuhaf Saksı | -Açlığı önemli ölçüde azaltır | Sis Anomalisi (Yanmış Orman) | |
Garip Su | -Taşıma ağırlığını artırır (~40kgs) ) | Gezici Işıklar Anomalisi (Zaton) | |
Yaygın | Kabarcık | -Radyo Koruması: Orta | Asit Anomalileri |
Pil | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
Boşluk | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Çikolata Bar | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
Kabuk | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anormallikler | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
Kristal | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
Kristal Diken | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
Göz | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anormallikler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
Ateş Topu | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anormallikler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
Flaş | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Elektrik Koruması: Zayıf | |||
Yerçekimi | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Boynuz | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
Denizanası | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Lir | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Et Parçası | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
Mika | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
Küf | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
Çakıl Taşı | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Fare Kral | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
Rosin | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
Safir | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
Kabuk | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
Slime | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
Sümüklüböcek | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomaliler | |
Kar Tanesi | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
Maytap | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
Döndürücü | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
Biftek | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
Taş Kan | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Taş Kalp | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Diken | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
Kasırga | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Burulmuş | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Nadir | Kırık Kaya | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomalileri |
-Fiziksel Koruma: Orta | |||
Kiliat | -Radyasyon: Orta | Kimyasal Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
Ölü Sünger | -Radyasyon: Orta | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
Taç | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Kusur | -Radyasyon: Orta | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Sinek Kapanı | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Orta | |||
Japon Balığı | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Harp | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomalileri | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
Kolobok | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
Fener | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Orta | |||
Magma | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Orta | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
Annemin Boncukları | -Radyasyon: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
Ayışığı | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomalileri | |
-Elektrik Koruması: Orta | |||
Plazma | -Termal Koruma: Orta | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Orta | |||
Alışveriş Sınıfı | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomalileri | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
Ruh | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Orta | |||
Bahar | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Orta | |||
Turist Kahvaltı | -Radyasyon: Orta | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
Keskin | -Radyo Koruması: Orta | Asit Anomaliler | |
Nadir | Kret | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anomaliler |
-Dayanıklılık: Güçlü | |||
Şeytan Mantarı | -Radyasyon: Güçlü | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Güçlü | |||
Çiçek Tomurcuk | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık: Orta | |||
-Fiziksel Koruma : Orta | |||
Parlama | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Güçlü | |||
Sihir Küp | -Radyasyon: Maksimum | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Güçlü | |||
Et Çakmak | -Termal Koruma: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Güçlü | |||
Gece Yıldızı | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomaliler | |
-Ağırlık Etkisi: Güçlü | |||
Pelikül | -Radyasyon: Güçlü | Kimyasal Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Güçlü | |||
Petal | -Radyasyon: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Güçlü | |||
Atlayan | -Radyo Koruması: Güçlü | Kimyasal Anomaliler | |
Denizyıldızı | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anormallikler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
-Dayanıklılık: Orta | |||
Meşale | -Termal Koruma: Orta | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Güçlü | |||
-Ağırlık Etkisi: Güçlü |
Bu kapsamlı liste tüm Stalker 2: Heart of Chornobyl eserlerini kapsar. Belirli eserleri bulma şansınızı artırmak için doğru anormallik türünü tanımlamayı ve yüksek kaliteli bir eser dedektörü (Veles veya Bear gibi) kullanmayı unutmayın. Gerektiğinde kolayca yeniden denemek için arama yapmadan önce hızlıca kaydetmeyi düşünün.