Sa oras ng Ninja , ang pag -master ng mga elemento ay mahalaga para sa pagpapakawala ng buong potensyal ng iyong ninja. Ang bawat elemento ay nagbibigay ng natatangi at malakas na kakayahan; Nag -apoy para sa nagwawasak na pag -atake o harness wind para sa mga malulutong na maniobra. Tuklasin ang iyong perpektong elemento sa aming Gabay sa Mga Elemento ng Oras ng Ninja at listahan ng tier sa ibaba.
Inirekumendang mga video
Listahan ng Mga Elemento ng Mga Elemento ng Ninja

Ang mga elemento ng yelo at sunog ay naghahari ng kataas -taasang oras sa Ninja , na nag -aalok ng pambihirang kagalingan. Ang yelo ay higit sa kontrol ng karamihan, habang ang apoy ay naghahatid ng nagwawasak na pinsala. Ang mga bagong manlalaro ay maaaring makahanap ng Earth at Lightning na mas madaling pamahalaan, na nagbibigay ng solid, buong-paligid na nakakasakit na kakayahan.
Listahan ng Mga Elemento ng Oras ng Ninja
Mga elemento | Paglalarawan |
---|---|
![]() | Isang napakalakas na elemento na dalubhasa sa kontrol ng karamihan at pagsabog ng pinsala. |
![]() | Isang napakalakas na elemento na nakatuon sa mga ranged na pag -atake at mataas na pinsala sa output. |
![]() | Isang napakalakas na elemento na binibigyang diin ang mataas na bilis at kontrol ng karamihan. |
![]() | Isang malakas na elemento na dalubhasa sa mga ranged na pag -atake at umiiwas na mga kaaway. |
![]() | Ang isang malakas na elemento na nakatuon sa kontrol ng karamihan, mataas na pagtatanggol, at malaking kalusugan. |
![]() | Isang elemento na dalubhasa sa kontrol ng karamihan at pag -iwas sa mga kaaway. |
Habang ang lahat ng mga elemento ay nagtataglay ng merito, ang yelo ay nakatayo dahil sa natatanging kalikasan at mas mataas na pambihira (5%), na nagreresulta sa higit na mahusay na mga istatistika. Para sa mga nagsisimula, inirerekomenda ang kidlat o apoy para sa kanilang pinsala at utility.
Mga kakayahan sa elemento sa oras ng Ninja
Nasa ibaba ang isang detalyadong pagkasira ng bawat elemental na kakayahan, na binabalangkas ang mga natatanging kapangyarihan at epekto nito:
Elemento ng yelo
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Ice 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: Pinsala sa Base: 10 bawat karayom, +1 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice) • Cooldown: 6 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Ice 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 3 • Pinsala: Pinsala sa Base: 20, +6 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice), +1 Pangalawa ng freeze • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Ice 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 25, +8 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice), +3 segundo ng pag -freeze, Defense Break • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Ice 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 10 • Pinsala: Pinsala sa Base: 30, +10 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice), +2 segundo ng freeze • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Ice 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 15 • Pinsala: Pinsala sa Base: 65, +8 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice), +2 segundo ng freeze • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
Ice 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: Pinsala sa Base: 3 bawat hit, +0.8 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice) • Cooldown: 30 segundo • Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
Elemento ng sunog
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Sunog 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 7 bawat shuriken, +1 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog), +1 pangalawa ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Sunog 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: Pinsala sa Base: 12, +3 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 10 segundo • Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
Sunog 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 7 bawat fireball, +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog), +3 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Sunog 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: Pinsala sa Base: 20, +4 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +3 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Sunog 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa Base: 12 bawat hit, +1 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Sunog 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: Pinsala sa Base: 30, +3 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 30 Chakra |
Sunog 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: Pinsala sa Base: 65, +8 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +2 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
Sunog 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 15 • Pinsala: Pinsala sa Base: 120, +20 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Fire), +5 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 175 Chakra |
Elemento ng kidlat
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Kidlat 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 4 bawat hit, +0.7 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat), +2 segundo ng electrify • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Kidlat 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: pinsala sa base: 3 bawat hit, +0.6 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Lightning), Stuns • Cooldown: 17 segundo • Gastos ng Chakra: 25 chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: Pinsala sa Base: 25, +4 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 segundo ng electrify • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Kidlat 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 2 bawat hit, +1.4 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Lightning), Stuns • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa base: 0 (+1.5x bilis ng paglipat) • Cooldown: 5 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Lightning 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 2 bawat hit, +1.4 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Lightning), Stats Enemies • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 55, +9 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat), +4 segundo ng electrify • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Kidlat 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: Pinsala sa Base: 290, +28 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Lightning), +6 Segundo ng Electrify, Defense Break • Cooldown: 60 segundo • Gastos ng Chakra: 200 Chakra |

Elemento ng hangin
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Hangin 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: Pinsala sa Base: 19, +2.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 7 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Hangin 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0, Dash • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Hangin 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: Pinsala sa Base: 17, +4 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 10 segundo • Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
Hangin 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 18, +8 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Wind), Defense Break • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Hangin 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa Base: 35, +6 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Wind), Defense Break • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 65 Chakra |
Hangin 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: Pinsala sa Base: 5 bawat hit, +0.75 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 80 Chakra |
Hangin 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: Pinsala sa Base: 70 bawat segundo, +10 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Wind) • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Hangin 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: Pinsala sa Base: 25 bawat hit, +2 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Wind), Defense Break • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
Elemento ng lupa
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Earth 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: Pinsala sa Base: 3 bawat hit, +0.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 9 segundo • Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
Daigdig 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 • Cooldown: 11 segundo • Gastos ng Chakra: 25 chakra +5 bawat segundo |
Earth 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: Pinsala sa Base: 15, +12 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Lupa 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 55 Chakra +5 bawat segundo |
Earth 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 (Mabagal: 50%) • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Earth 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: Pinsala sa Base: 32, +3.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth), Defense Break • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Earth 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: Pinsala sa base: 0, alisan ng tubig 50 chakra bawat segundo mula sa mga kaaway • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 80 chakra +5 bawat segundo |
Lupa 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: Pinsala sa Base: 1 bawat hit, +1 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
Elemento ng tubig
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Tubig 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 17, +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig), +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
Tubig 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: Pinsala sa Base: 24, +4 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Water), I -block ang Mga Projectiles at Push Mga Kaaway • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
Tubig 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 22, +5 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig), +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Tubig 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 5 bawat hit, +1.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns • Cooldown: 16 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Tubig 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa Base: 5 bawat hit, +1.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 65 Chakra |
Tubig 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: pinsala sa base: 65, +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig), +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Tubig 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 40 bawat haligi ng tubig, +14 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig) • Cooldown: 30 segundo • Gastos ng Chakra: 95 Chakra |
Tubig 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: Pinsala sa Base: 100, +16 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Water), Defense Break • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
Paano mag -reroll ng mga elemento sa oras ng Ninja

Upang mag -reroll ng mga elemento sa oras ng Ninja , piliin ang pindutan ng 'Spin' sa pangunahing menu. Dadalhin ka nito sa isang screen na tulad ng slot machine kung saan maaari mong i-reroll ang iyong mga elemento, pamilya, at lipi. Gamitin nang matalino ang iyong mga spins, dahil ang mga ito ay limitado at mahirap makuha.
Sakop ng gabay na ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga elemento sa oras ng Ninja . Galugarin ang aming mga pamilya ng Ninja na mga pamilya at mga gabay sa clans para sa mas kapaki -pakinabang na impormasyon.