S.T.A.L.K.E.R. 2: チェルノブイリ兵器の中心: 総合ガイド
S.T.A.L.K.E.R.の危険なチェルノブイリ立ち入り禁止区域をナビゲートする2には強力な武器が必要です。 このガイドでは、利用可能なさまざまな武器、その特徴、およびゲームの黙示録的な設定における最適な使用方法について詳しく説明します。 古典的な銃器から実験的なデザインまで、適切な武器を選択することは生き残るために非常に重要です。
武器の概要
S.T.A.L.K.E.R. 2 は高度にカスタマイズ可能な武器システムを誇っています。プレイヤーは好みの戦闘スタイルに合わせて銃器を改造したりアップグレードしたりできます。この兵器庫には、アサルトライフルやスナイパーライフルなどの伝統的な武器のほか、極秘の軍事施設で開発された実験モデルも含まれている。 各武器には、精度、ダメージ、リロード速度、射程などの固有の属性があり、その有効性に影響します。 弾薬の選択と武器のカスタマイズは重要なゲームプレイ要素です。
武器の統計と入手
次の表は、各武器、そのステータス (ダメージ、貫通力、連射速度、射程、命中精度)、および潜在的な入手方法の詳細を示しています。 これらの統計は相対的なものであり、変更によって多少異なる場合があることに注意してください。
武器名 | 画像 | ダメージ | 侵入 | fire | 範囲 | 精度 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 人間の敵のドロップ、より珍しい初期のゲーム、ISPF(ISZF)ガードとのより一般的な球体 | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 敵のドロップ、トレーダーは | を購入します|
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | トレーダーの購入 | |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 敵はドロップします、「答えは価格で来ます」クエスト< | |
1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 困難な場所、トレーダーは購入 | ||
1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | S.T.A.L.K.E.R。 2:Heart of Chornobyl特異的、遅いゲーム | ||
5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | さまざまな | ||
1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 敵は | にドロップします | |
1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | 「3人のキャプテン」Quest | ||
1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | コルシュノフ大佐 | ||
1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra for aspera"ミッションの完了 | ||
decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 「予期しないゲスト」サイドクエスト | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | yantsevoステーションの購入/クラフト | |
own死した | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | buo | からの沼地のミッション|
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 「誰も不満を抱かないようにしましょう」または「最後のステップ」ミッション | |
励まし | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 「下」 | でコルシュノフ大佐を殺します|
f-1グレネード | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 戦利品またはトレーダーの購入 | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 人間の敵のドロップ、病棟の兵士 | |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 「進歩の鍛造」ミッション | |
ギャング | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 「マイナーな事件」ミッション | |
gauss gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | サイドクエスト、モノリス兵士 | |
大食い | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | ロストク地域 | |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | ユージンのロストク基地 | 、古い教会の鍵のかかった部屋|
グロム S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | いろいろ | |
グロム S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 燃える消防署、冷却塔の北 | |
インテグラル-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | ユージン (ロストック)、ヴレク (ヤンチェフ) | |
カロッド | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | いろいろ | |
ラビリンス IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 博士の秘密の部屋 (カイマノフエンディング) | |
オオヤマネコ | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | いろいろ | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | 「Clear Sky」ベース(沼地) | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | ヤノフ地域リソフの建物 |
武器の有効性はプレイヤーのスキルと状況認識に大きく依存することに注意してください。 ゾーンを征服するための好みの装備を見つけるには、実験が鍵となります。