S.T.A.L.K.E.R. 2: Hart van Tsjernobyl-wapens: een uitgebreide gids
Navigeren door de verraderlijke uitsluitingszone van Tsjernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2 vereist een robuust arsenaal. Deze gids beschrijft de diverse beschikbare wapens, hun kenmerken en optimaal gebruik binnen de post-apocalyptische setting van het spel. Van klassieke vuurwapens tot experimentele ontwerpen: het kiezen van het juiste wapen is cruciaal om te overleven.
Wapenoverzicht
S.T.A.L.K.E.R. 2 beschikt over een zeer aanpasbaar wapensysteem. Spelers kunnen hun vuurwapens aanpassen en upgraden zodat ze passen bij hun favoriete gevechtsstijl. Het arsenaal omvat traditionele wapens zoals aanvalsgeweren en sluipschuttersgeweren, naast experimentele modellen die zijn ontwikkeld in clandestiene militaire faciliteiten. Elk wapen beschikt over unieke eigenschappen (nauwkeurigheid, schade, herlaadsnelheid, bereik) die de effectiviteit ervan beรฏnvloeden. Munitieselectie en wapenaanpassing zijn belangrijke gameplay-elementen.
Wapenstatistieken en acquisitie
De volgende tabel geeft details over elk wapen, de statistieken (schade, penetratie, vuursnelheid, bereik, nauwkeurigheid) en mogelijke verwervingsmethoden. Houd er rekening mee dat deze statistieken relatief zijn en enigszins kunnen variรซren, afhankelijk van wijzigingen.
Wapennaam | >afbeelding | >schade | penetratie | Fire van brand | >Bereik | >Nauwkeurigheid | >Acquisitiemethode | >
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | >> | 1.2 | >1.1 | >4.9 | >1.9 | 2.7 | >Human Enemy Drops, Rarer Early Game, Meer gebruikelijk in de buurt van Sphere met ISPF (ISZF) bewakers | >
AKM-74U | >> | 1.0 | >1.1 | >4.92 | >1.2 | >2.5 | Vijand druppels, handelaaraankopen | >
APSB | >> | 1.1 | >3.0 | >4.93 | >1.0 | >3.1 | >aankopen van handelaar | >
AR416 | >> | 0,85 | >1.1 | >4.97 | >1.9 | 3.6 | >Vijand daalt, "Antwoorden komen op een prijs" Quest | >
als lavina | >> | 1.1 | >2.6 | 4.92 | >1.4 | >3.65 | >Moeilijke locaties, aankopen van handelaar | >
beest | >> | 1.1 | >2.8 | >4.9 | >1.9 | 3.0 | >S.T.A.L.K.E.R. 2: hart van chornobylspecifieke, late game | >
boemstick | >> | 5.0 | >1.1 | >4.9 | >0,55 | >1.7 | >verschillende |
Buket S-2 | >> | 1.2 | >2.1 | >4.9 | >1.3 | >3.3 | >vijand daalt | >
clusterfuck | >> | 1.6 | 2.1 | >4.95 | >2.4 | >4.0 | >"Three Captains" Quest | >
Strijder | >> | 1.2 | >1.1 | >4.9 | >1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov <๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐> | >
> | > | 1.3> | 1.1> | 4.98> | 0.7> | 3.9> | "Ad Astra Per Aspera" missie voltooiing> | >
Besluit | >> | 1.1 | >2.1 | >4.95 | >1.9 | 3.0 | >"onverwachte gasten" Side Quest | >
dnipro | >> | 1.2 | >3.0 | >4.91 | >1.9 | 3.0 | >Yansevo Station Aankoop/knutselen | >
verdronken | >> | 1.4 | >1.1 | >4.9 | >1.9 | 2.6 | Moerasmissie van Buo | >
EM-1 | > | 5.0 | >4.0 | >0 | 5.0 | >5.0 | >"Laat niemand ontevreden" of "de laatste stap" -missies | achterlaten
> | Moedigaanmoedigen | > | 1.4> | 3.0> | 4.9> | 1.0> | 4.0> | Kolonel Korshunov doden tijdens "Down hieronder"
> | F-1 granaat> | > | n/a> | n/a> | n/a> | n/a> | n/a> | LOOT of handelaaraankoop
> | fora-221> | > | 0.9> | 2.1> | 4.98> | 1.93.0 | > | Human Enemy Drops, ward soldaten
> | Gambit> | > | 1.2> | 1.1> | 4.95> | 0.63.9 | > | "The Forge of Progress" Mission
> | Gangster> | 0,5> | 2.1> | 5.0> | 0.7> | 2.1> | "een minor incident" missie|
> | Gauss Gun> | > | 5.0> | 4.0> | 05.0 | > | 5.0> | Side Quests, monolith soldaten
> | Veldstaat> | > | 1.1> | 2.54.9 | > | 1.92.5 | Rostok regio |
> | gp37> | > | 0.8> | 2.1> | 4.96> | 2.3> | 4.3> | vergrendelde kamer in de oude kerk, Eugene's Rostok -basis
Grom S-14 | >> | 0.9 | >2.4 | >4.93 | >1.6 | 3.5 | >verschillende |
Grom S-15 | >> | 0.9 | >2.4 | >4.9 | >1.6 | 3.8 | >ten noorden van Burning Fire Depot, koeltorens | >
integral-a | >> | 0.7 | >2.9 | >5.0 | >1.6 | 3.9 | >Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) |
kharod | >> | 0.9 | >3.0 | >4.93 | >2.3 | >4.2 | >verschillende |
labyrint IV | >> | 1.5 | >2.1 | >4.9 | >0.6 | 3.2 | >Doctor's Secret Room (Kaimanov einde) | >
lynx | >> | 3.5 | >3.0 | >4.9 | >1.9 | 5.0 | >verschillende |
rpg-7u | >> | 0,5 | >1.1 | >3.0 | >5.0 | >3.45 | >"Clear Sky" basis (moerassen) | >
ZUBR-19 | >> | 1.1 | >2.8 | >4.91 | >1.6 | 3.65 | >Bouw in Lisov, Yanov -regio | >
Vergeet niet dat wapeneffectiviteit sterk afhangt van de vaardigheid van spelers en het situationele bewustzijn. Experimenteren is de sleutel tot het vinden van uw voorkeursuitlast voor het veroveren van de zone.