S.T.A.L.K.E.R. 2: Chornobyl Silahının Kalbi: Kapsamlı Bir Kılavuz
S.T.A.L.K.E.R. 2 sağlam bir cephanelik gerektirir. Bu kılavuz, oyunun kıyamet sonrası ortamında mevcut çeşitli silahları, özelliklerini ve en uygun kullanımı detaylandırır. Klasik ateşli silahlardan deneysel tasarımlara kadar, doğru silahı seçmek hayatta kalmak için çok önemlidir.
Silahlara Genel Bakış
S.T.A.L.K.E.R. 2, son derece özelleştirilebilir bir silah sistemine sahiptir. Oyuncular ateşli silahlarını tercih ettikleri savaş stiline uyacak şekilde değiştirebilir ve yükseltebilirler. Arsenal, gizli askeri tesislerde geliştirilen deneysel modellerin yanı sıra saldırı tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri gibi geleneksel silahları içerir. Her silah, etkinliğini etkileyen doğruluk, hasar, yeniden yükleme hızı, menzil - benzersiz özelliklere sahiptir. Mühimmat seçimi ve silah özelleştirmesi önemli oyun öğeleridir.
Silah İstatistikleri ve Edinimi
Aşağıdaki tablo her silahı, istatistiklerini (hasar, penetrasyon, yangın hızı, menzil, doğruluk) ve potansiyel edinme yöntemlerini detaylandırır. Bu istatistiklerin göreceli olduğunu ve değişikliklere bağlı olarak biraz değişebileceğini unutmayın.Silah adı | resim | Hasar | Penetrasyon | Yangın oranı | Aralık | Doğruluk | Edinme yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | İnsan düşmanı düşüyor, daha nadir erken oyun, ISPF (ISZF) Muhafızları ile Küre Yakınında Daha Yaygın | |
1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Düşman düşüyor, tüccar satın alıyor | ||
1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Tüccar Satın Alımları | ||
0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Düşman düşüyor, "cevaplar bir fiyata geliyor" görevi | ||
1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Zor yerler, tüccar satın alımları | ||
1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Chornobyl'e özgü, geç oyunun kalbi | ||
5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Çeşitli | ||
1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Düşman düşüyor | ||
1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Üç Kaptan" Görev | ||
1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Albay Korshunov | ||
1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "Aspera başına Astra" görev tamamlama | ||
Karar Veren | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3,0 | "Beklenmeyen Misafirler" yan görevi | |
Dnipro | 1.2 | 3,0 | 4.91 | 1,9 | 3,0 | Yantsevo istasyonu satın alma/işleme | |
Boğuldum | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,6 | Buo'dan bataklık görevi | |
EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | "Kimse Memnun Kalmasın" veya "Son Adım" görevleri | |
Cesaretlendirin | 1.4 | 3,0 | 4.9 | 1,0 | 4,0 | "Aşağıda" sırasında Albay Korshunov'u öldürmek | |
F-1 Bombası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yağma veya tüccar satın alma | |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1,9 | 3,0 | İnsan düşmanı düşüyor, Koğuş askerleri | |
Kumar | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | "İlerlemenin Ocağı" görevi | |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | "Küçük Bir Olay" görevi | |
Gauss Tabancası | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Yan görevler, Monolit askerler | |
Obur | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1,9 | 2,5 | Rostok bölgesi | |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Eugene'nin Rostok üssü Eski Kilise'deki kilitli oda | |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3,5 | Çeşitli | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Yanan Yangın Deposunun Kuzeyi, Soğutma Kuleleri | |
İntegral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Çeşitli | |
Labirent IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Doktorun gizli odası (Kaimanov sonu) | |
Vaşak | 3,5 | 3,0 | 4.9 | 1,9 | 5,0 | Çeşitli | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3,0 | 5,0 | 3.45 | "Açık Gökyüzü" üssü (Bataklıklar) | |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Lisov, Yanov bölgesindeki bina |
Silah etkinliğinin büyük ölçüde oyuncu becerisine ve durumsal farkındalığa bağlı olduğunu unutmayın. Bölgeyi fethetmek için tercih ettiğiniz ekipmanı bulmanın anahtarı deneme yapmaktır.