S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце хорнобилового оружия: всеобъемлющее руководство
Навигация по коварной зоне исключения Чернобыла в S.T.A.L.K.E.R. 2 требует надежного арсенала. В этом руководстве подробно описывается разнообразное оружие, их характеристики и оптимальное использование в пост-апокалиптической обстановке игры. От классического огнестрельного оружия до экспериментальных дизайнов, выбор правильного оружия имеет решающее значение для выживания.
Обзор оружия
S.T.A.L.K.E.R. 2 может похвастаться очень настраиваемой системой оружия. Игроки могут модифицировать и обновить свое огнестрельное оружие, чтобы соответствовать их предпочтительному боевому стилю. Арсенал включает в себя традиционное оружие, такое как штурмовые винтовки и снайперские винтовки, наряду с экспериментальными моделями, разработанными на тайных военных объектах. Каждое оружие обладает уникальными атрибутами - точностью, повреждением, скоростью перезагрузки, диапазоном - влиянием на его эффективность. Выбор боеприпасов и настройка оружия являются ключевыми элементами игрового процесса.
Статистика и приобретение оружия
Следующая таблица подробно описывает каждое оружие, его статистику (урон, проникновение, скорость пожара, диапазон, точность) и потенциальные методы сбора. Обратите внимание, что эти статистики относительны и могут немного различаться в зависимости от модификаций.
Название оружия | Изображение | Урон | Проникновение | Скорость стрельбы | Диапазон | Точность | Метод получения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКМ-74С | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Враги-люди выпадают, реже в начале игры, чаще встречаются возле Сферы с охранниками ISPF (ISZF) | |
АКМ-74У | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2,5 | Добыча врагов, покупки торговца | |
АПСБ | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Покупки трейдера | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Враги падают, квест «Ответы приходят по цене» | |
АС Лавина | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Сложные локации, покупки торговцев | |
Зверь | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Специально для «Сердца Чернобыля», поздняя игра | |
Бумстик | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Разное | |
Букет С-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Враги | |
Кластерный трах | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Квест «Три капитана» | |
Боец | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Полковник Коршунов | |
Меткий глаз | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0.7 | 3.9 | Завершение миссии «Ad astra per aspera» | |
Решающий | 1.1 | 2,1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | "Неожиданные гости" побочный квест | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | yantsevo Станция Покупка/Создание | |
Утопленный | 1.4 | 1.1 | 4,9 | 1.9 | 2,6 | Болотная миссия от буо | |
em-1 | 5.0 | 4,0 | 0 | 5.0 | 5.0 | «Пусть никто не оставит неудовлетворенным» или «Последним шагом» | |
поощрять | 1.4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4,0 | убийство полковника Коршунова во время "внизу" | |
Граната F-1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Покупка добычи или трейдера | |
fora-221 | 0,9 | 2,1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Человеческий враг падает, солдаты прихода | |
Гамбит | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | «Кузница прогресса» миссия | |
Гангстер | 0,5 | 2,1 | 5.0 | 0,7 | 2,1 | "Миссия незначительного инцидента" | |
Gauss Gun | 5.0 | 4,0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Побочные квесты, монолитные солдаты | |
Глаттон | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1.9 | 2,5 | регион Росток | |
gp37 | 0,8 | 2,1 | 4,96 | 2,3 | 4,3 | Запертая комната в старой церкви, база Ростока Юджина | |
grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | Различные | |
grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1.6 | 3.8 | к северу от Burning Fire Depot, охлаждающие башни | |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Юджин (Росток), Врек (Янчев) | |
Харод | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | Различные | |
Лабиринт IV | 1,5 | 2,1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Секретная комната Доктора (окончание Кайманов) | |
Линкс | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1.9 | 5.0 | Различные | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Чистое небо" база (болота) | |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Здание в Лисове, регион Янов |
Помните, что эффективность оружия в значительной степени зависит от навыков игрока и ситуационной осведомленности. Экспериментирование является ключом к поиску предпочтительной загрузки для завоевания зоны.