S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Senjata: Panduan Komprehensif
Menavigasi zon pengecualian Chernobyl yang khianat di S.T.A.L.K.E.R. 2 memerlukan senjata yang kuat. Panduan ini memperincikan pelbagai senjata yang tersedia, ciri-ciri mereka, dan penggunaan optimum dalam suasana pasca apokaliptik permainan. Dari senjata api klasik hingga reka bentuk eksperimen, memilih senjata yang betul adalah penting untuk bertahan hidup.
Gambaran keseluruhan senjata
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan sistem senjata yang sangat disesuaikan. Pemain boleh mengubah suai dan menaik taraf senjata api mereka untuk memadankan gaya tempur pilihan mereka. Arsenal termasuk senjata tradisional seperti senapang serangan dan senapang sniper, di samping model eksperimen yang dibangunkan di kemudahan ketenteraan rahsia. Setiap senjata mempunyai atribut yang unik - ketepatan, kerosakan, kelajuan tambah nilai, pelbagai - mempengaruhi keberkesanannya. Pemilihan peluru dan penyesuaian senjata adalah elemen permainan utama.
Statistik & Pengambilalihan Senjata
Butiran jadual berikut setiap senjata, statistiknya (kerosakan, penembusan, kadar kebakaran, julat, ketepatan), dan kaedah pengambilalihan yang berpotensi. Perhatikan bahawa statistik ini relatif dan mungkin berbeza sedikit bergantung kepada pengubahsuaian.
Nama Senjata | imej | kerosakan | penembusan | Kadar Kebakaran julat | ketepatan | kaedah pengambilalihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.14.9 | 1.9 | 2.7 titisan musuh manusia, permainan awal yang lebih jarang, lebih biasa berhampiran sfera dengan pengawal ISPF (ISZF) | AKM-74U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 4.92 |
2.5 | titisan musuh, pembelian peniaga apsb | 1.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Pembelian Pedagang | AR416 | 0.85 | 1.1 4.97 | 1.9 | 3.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sebagai lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 3.65 | lokasi yang sukar, pembelian peniaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAST | | 1.1 2.8 | 4.9 | 1.9 3.0 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Hati Chornobyl Specific, Late-Game | boomstick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 1.1
4.9 | 0.55 1.7 | pelbagai Buket S-2 | | 1.2 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 3.3 | Drops musuhclusterfuck | | 1.6 2.1 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tiga kapten" Quest | pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeadEye | | 1.3 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra per aspera" Penyelesaian misi ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penentu | | 1.1 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 "tetamu yang tidak dijangka" pencarian sampingan | dnipro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 Pembelian/Kerajinan Stesen Yantsevo | Tenggelam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
4.9 | 1.9 2.6 | misi paya dari buo | EM-1 | 5.0 | 4.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 5.0 |
Galakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membunuh Kolonel Korshunov semasa "Down Under" | F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rampasan atau pembelian peniaga | FORA-221 | | 0.9 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 titisan musuh manusia, askar wad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 3.9 | misi "The Forge of Progress" gangster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 2.1 | 5.0 0.7 | 2.1 misi "insiden kecil" | pistol gauss | | 5.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.0 | pencarian sampingan, tentera monolit Glutton | | 1.1 2.5 | 4.9 | 1.9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gp37 | 0.8 | 2.1 4.96 | 2.3 | 4.3 bilik terkunci di gereja lama, asas rostok Eugene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grom S-14 | | 0.9 2.4 | 4.93 1.6 | 3.5 | pelbagai Grom S-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 4.9 1.6 | 3.8Utara Burning Fire Depot, Menara Penyejuk | Integral-a | 0.7 | 2.9 5.0 | 1.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eugene (rostok), vrek (yanchev) | Kharod | | 0.9 3.0 | 4.93 | 2.3 4.2 | pelbagai ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 4.9 | 0.6 | 3.2 Bilik Rahsia Doktor (Kaimanov Ending) | lynx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 1.9 | pelbagai rpg-7u | | 0.5 1.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asas "jelas langit" (paya) | zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 1.6 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingat bahawa keberkesanan senjata sangat bergantung pada kemahiran pemain dan kesedaran keadaan. Eksperimen adalah kunci untuk mencari beban pilihan anda untuk menaklukkan zon. |